Dividends: Trends and payouts
Annual statistics
In this overview, we show useful statistics on the individual dividend years - sortable according to various criteria. These analyses are particularly helpful for investors who are interested in extensive histories. All data is compiled by boersengefluester.de with great care. Tip: You can also use our overview of the "Most sustainable dividend hits".
# | Company | AGM Date | Dividend 2021 in € | Trend | Div Rend (2021) in % | Div Sum Mio € (for 2021) | Last Price € | Price Change YTD % | Distance to 200-D-Line in % | Dividend 2020 in € | Dividend 2022 in € | Dividend 2023e in € | MarketCap in Mio. € (aktuell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | NSI Asset | 28.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -15,97 | -14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | |
242 | Adler Group | 29.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -31,67 | 51,92 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 51,55 | |
243 | M1 Kliniken | 13.07.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 40,63 | -3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 309,38 | |
244 | EDAG Engineering Group | 23.06.2022 | 0,20 | 2,84 | 5,00 | 7,04 | -48,04 | -29,32 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 176,00 | |
245 | Aconnic | 30.08.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | -47,94 | -10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | |
246 | Paul Hartmann | 29.04.2022 | 8,00 | 3,60 | 28,41 | 222,00 | 7,77 | 9,27 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 793,08 | |
247 | Chapters Group | 15.07.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 31,15 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,66 | |
248 | BRAIN Biotech | 09.03.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | -5,19 | 32,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,81 | |
249 | Steinhoff International | 25.03.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,03 | -94,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | |
250 | Schumag | 24.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -85,00 | -76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | |
251 | Ergomed | 10.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 3,84 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,57 | |
252 | Deutsche Konsum REIT | 10.03.2022 | 0,40 | 11,02 | 14,06 | 3,63 | 5,22 | 12,42 | 0,40 | 0,12 | 0,00 | 147,84 | |
253 | AHT Syngas Technology | 07.10.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | -56,20 | -33,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,08 | |
254 | Clockchain | 19.07.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -27,27 | -54,13 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,32 | |
255 | va-Q-tec | 02.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,53 | |
256 | Lion E-Mobility | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | -15,33 | -5,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,04 | |
257 | Corestate Capital Holding | 28.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -17,56 | -7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,65 | |
258 | GxP German Properties | 08.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | -8,57 | -2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,51 | |
259 | niiio finance group | 07.07.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -5,79 | -2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | |
260 | Aves One | 06.07.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 1,41 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,42 |
Founded in 2013 by Gereon Kruse, the financial portal boersengefluester.de is all about German shares - with a clear focus on second-line stocks. In addition to traditional editorial articles, the site stands out in particular thanks to a large number of self-developed analysis tools. All tools are based on a completely self-maintained database for more than 650 shares. As a result, boersengefluester.de produces Germany's largest profit and dividend forecast.