Dividends: Trends and payouts
Annual statistics
In this overview, we show useful statistics on the individual dividend years - sortable according to various criteria. These analyses are particularly helpful for investors who are interested in extensive histories. All data is compiled by boersengefluester.de with great care. Tip: You can also use our overview of the "Most sustainable dividend hits".
# | Company | AGM Date | Dividend 2020 in € | Trend | Div Rend (2020) in % | Div Sum Mio € (for 2020) | Last Price € | Price Change YTD % | Distance to 200-D-Line in % | Dividend 2019 in € | Dividend 2021 in € | Dividend 2022e in € | MarketCap in Mio. € (aktuell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Tele Columbus | 28.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -45,28 | -40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,02 | |
242 | Multitude | 20.04.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 7,85 | -9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 104,49 | |
243 | Vivanco | 12.07.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -49,24 | -33,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | |
244 | windeln.de | 14.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -25,37 | -85,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | |
245 | Allane | 29.06.2021 | 0,02 | 0,21 | 0,41 | 9,75 | -12,95 | -6,66 | 0,90 | 0,06 | 0,09 | 200,96 | |
246 | NeXR Technologies | 03.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -95,51 | -94,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | |
247 | Sparta | 23.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 21,58 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,01 | |
248 | Elumeo | 25.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | -21,48 | -6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | |
249 | NSI Asset | 10.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -15,97 | -14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | |
250 | Adler Group | 29.06.2021 | 0,46 | 135,29 | 54,05 | 0,34 | -31,67 | 51,92 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 51,55 | |
251 | M1 Kliniken | 14.07.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 40,63 | -3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,38 | |
252 | EDAG Engineering Group | 23.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04 | -48,04 | -29,32 | 0,00 | 0,20 | 0,55 | 176,00 | |
253 | Aconnic | 19.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | -47,94 | -10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | |
254 | Paul Hartmann | 30.04.2021 | 8,00 | 3,60 | 28,41 | 222,00 | 7,77 | 9,27 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 793,08 | |
255 | Chapters Group | 29.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 31,15 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,66 | |
256 | BRAIN Biotech | 10.03.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | -5,19 | 32,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,81 | |
257 | Steinhoff International | 30.04.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,03 | -94,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | |
258 | Schumag | 28.04.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -85,00 | -76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | |
259 | Ergomed | 10.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 3,84 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,57 | |
260 | Deutsche Konsum REIT | 11.03.2021 | 0,40 | 11,02 | 14,06 | 3,63 | 5,22 | 12,42 | 0,35 | 0,40 | 0,12 | 147,84 |
Founded in 2013 by Gereon Kruse, the financial portal boersengefluester.de is all about German shares - with a clear focus on second-line stocks. In addition to traditional editorial articles, the site stands out in particular thanks to a large number of self-developed analysis tools. All tools are based on a completely self-maintained database for more than 650 shares. As a result, boersengefluester.de produces Germany's largest profit and dividend forecast.