The most sustainable dividend stocks
Ranking: Dividend Yield Marathon
| ID | Share | WKN | Sector | Index | Sum | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWS Saat | 707400 | Agrar | SDAX - Prime Standard | 12 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '20, '21, '22, '23, '24, '25 |
| 2 | Schloss Wachenheim | 722900 | Nahrungsmittel/Getränke | General Standard | 12 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '20, '21, '22, '23, '24, '25 |
| 3 | RTL Group | 861149 | Medien (Verlag/TV) | MDAX - Prime Standard | 11 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '21, '22, '23, '24, '25 |
| 4 | BayWa vink. NA | 519406 | Agrar | Prime Standard | 10 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '20, '21, '22, '23 |
| 5 | Borussia Dortmund | 549309 | Glücksspiel/Fußball | SDAX - Prime Standard | 10 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '22, '23, '24, '25 |
| 6 | KPS | A1A6V4 | IT-Services | General Standard | 10 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '20, '21, '22, '23 |
| 7 | BB Biotech | A0NFN3 | Biotechnologie | Prime Standard | 10 | '15, '16, '17, '19, '20, '21, '22, '23, '24, '25 |
| 8 | Ceotronics | 540740 | Elektrotechnik | Basic Board | 10 | '14, '15, '17, '18, '19, '21, '22, '23, '24, '25 |
| 9 | Bertrandt | 523280 | Automobilzulieferer | Prime Standard | 10 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '20, '23, '24, '25 |
| 10 | Branicks Group | A1X3XX | Immobilien (Gewerbe) | Prime Standard | 10 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '20, '21, '22, '23 |
| 11 | Bastei Lübbe | A1X3YY | Medien (Verlag/TV) | Prime Standard | 9 | '14, '15, '16, '19, '21, '22, '23, '24, '25 |
| 12 | Fortec Elektronik | 577410 | Elektrotechnik | Prime Standard | 9 | '14, '15, '16, '17, '21, '22, '23, '24, '25 |
| 13 | Weng Fine Art | 518160 | Kunst | m:access | 9 | '14, '15, '16, '17, '19, '20, '21, '24, '25 |
| 14 | KAP | 620840 | Banken | General Standard | 9 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '21, '22, '23 |
| 15 | Alba | 620990 | Umwelt/Recycling | Freiverkehr | 9 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '20, '21, '22 |
| 16 | Deutsche Beteiligungs AG | A1TNUT | Beteiligungen | SDAX - Prime Standard | 8 | '14, '15, '16, '17, '20, '21, '22, '23 |
| 17 | Haemato | A289VV | Gesundheit | Basic Board | 8 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '22, '23 |
| 18 | HanseYachts | A0KF6M | Konsumgüter | Freiverkehr | 8 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '22, '25 |
| 19 | Dr. Hönle | 515710 | Spezialmaschinenbau | Prime Standard | 8 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '20, '21 |
| 20 | B+S Banksysteme | 126215 | FinTech | General Standard | 8 | '14, '15, '17, '18, '19, '20, '21, '24 |
| 21 | Hamborner REIT | A3H233 | Immobilien (Gewerbe) | SDAX - Prime Standard | 7 | '16, '18, '20, '21, '22, '24, '25 |
| 22 | bet-at-home.com | A0DNAY | Glücksspiel/Fußball | Prime Standard | 7 | '15, '16, '17, '18, '19, '20, '21 |
| 23 | Mobotix | 521830 | Inspektionssysteme | Basic Board | 7 | '14, '15, '17, '19, '20, '21, '22 |
| 24 | Verbio | A0JL9W | Biokraftstoffe | Prime Standard | 7 | '15, '16, '17, '20, '21, '24, '25 |
| 25 | GESCO | A1K020 | Beteiligungen | Prime Standard | 7 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '22 |
| 26 | ThyssenKrupp | 750000 | Stahl/Kupfer | MDAX - Prime Standard | 7 | '14, '15, '16, '17, '18, '20, '25 |
| 27 | Hella | A13SX2 | Automobilzulieferer | MDAX - Prime Standard | 7 | '15, '16, '17, '18, '19, '21, '22 |
| 28 | Adler Group | A14U78 | Immobilien (Wohn) | Prime Standard | 7 | '16, '17, '18, '19, '20, '21, '24 |
| 29 | TUI | TUAG50 | Touristik | MDAX - Prime Standard | 7 | '14, '15, '16, '17, '18, '19, '20 |
| 30 | AUR Portfolio III | A0LSAQ | Beteiligungen | m:access | 6 | '17, '18, '19, '23, '24, '25 |
| 31 | GIEAG Immobilien | 549227 | Immobilien (Gewerbe) | Freiverkehr | 6 | '18, '19, '20, '21, '22, '24 |
| 32 | GBS Software | A3MQR9 | Beteiligungen | Basic Board | 6 | '14, '15, '18, '19, '23, '25 |
| 33 | Tick Trading Software | A35JS9 | Software | Freiverkehr | 6 | '19, '20, '21, '22, '23, '25 |
| 34 | Noratis | A2E4MK | Immobilien (Wohn) | Scale - Scale | 6 | '17, '18, '19, '20, '21, '22 |
| 35 | ProSiebenSat.1 Media | PSM777 | Medien (Verlag/TV) | SDAX - Prime Standard | 6 | '14, '15, '16, '17, '18, '19 |
| 36 | Siemens | 723610 | Elektrotechnik | DAX - Prime Standard | 6 | '14, '15, '16, '18, '19, '25 |
| 37 | Elexxion | A0KFKH | Medtech | Basic Board | 5 | '14, '17, '18, '19, '21 |
| 38 | Ceconomy | 725750 | Handel | Prime Standard | 5 | '15, '16, '17, '18, '22 |
| 39 | Metro ST | BFB001 | Handel | Freiverkehr | 5 | '18, '19, '20, '21, '24 |
| 40 | TTL Beteil.- und Grundbesitz-AG | 750100 | Immobilien (Gewerbe) | General Standard | 5 | '19, '20, '21, '22, '23 |
| 41 | Metro VZ | BFB002 | Handel | Freiverkehr | 5 | '18, '19, '20, '21, '24 |
| 42 | Mühlbauer Holding | 662720 | Spezialmaschinenbau | Basic Board | 5 | '14, '15, '18, '19, '21 |
| 43 | Westag VZ | 777523 | Bauzulieferer | Freiverkehr | 5 | '14, '15, '16, '18, '25 |
| 44 | EHW Eisen- und Hüttenwerke | 565800 | Stahl/Kupfer | General Standard | 5 | '14, '16, '17, '18, '20 |
| 45 | Takkt | 744600 | Handel | Prime Standard | 5 | '18, '21, '23, '24, '25 |
| 46 | Fonterelli | A1TNUU | Beteiligungen | Freiverkehr | 5 | '17, '18, '19, '22, '23 |
| 47 | Bijou Brigitte | 522950 | Handel | General Standard | 5 | '14, '15, '16, '23, '25 |
| 48 | Stabilus | STAB1L | Automobilzulieferer | SDAX - Prime Standard | 5 | '21, '22, '23, '24, '25 |
| 49 | Uniper | UNSE02 | Stromversorger | Prime Standard | 5 | '17, '18, '19, '20, '21 |
| 50 | Turbon | 750450 | Computer/Hardware | General Standard | 5 | '14, '15, '16, '23, '24 |
| 51 | Publity | 697250 | Immobilien (Gewerbe) | Freiverkehr | 5 | '15, '16, '17, '19, '22 |
| 52 | Halloren | A2G9L0 | Nahrungsmittel/Getränke | Freiverkehr | 4 | '18, '23, '24, '25 |
| 53 | Knaus Tabbert | A2YN50 | Automobile | Prime Standard | 4 | '17, '19, '20, '24 |
| 54 | Hermle, Berthold VZ | 605283 | Maschinen-/Anlagenbau | General Standard | 4 | '15, '18, '23, '24 |
| 55 | GoingPublic Media | A40KXC | Medien (Verlag/TV) | m:access | 4 | '17, '19, '20, '25 |
| 56 | MVV Energie | A0H52F | Stromversorger | Prime Standard | 4 | '16, '20, '24, '25 |
| 57 | Syzygy | 510480 | Internet-Services | Prime Standard | 4 | '15, '16, '22, '23 |
| 58 | Westag ST | 777520 | Bauzulieferer | Freiverkehr | 4 | '14, '15, '18, '25 |
| 59 | Hapag-Lloyd | HLAG47 | Logistik/Verkehr | Prime Standard | 4 | '22, '23, '24, '25 |
| 60 | Schweizer Electronic | 515623 | Halbleiter | General Standard | 4 | '14, '15, '16, '17 |
| 61 | Deutsche Konsum REIT | A14KRD | Immobilien (Gewerbe) | Prime Standard | 4 | '19, '20, '21, '22 |
| 62 | Bayer | BAY001 | Gesundheit | DAX - Prime Standard | 4 | '14, '17, '19, '20 |
| 63 | DEMIRE | A0XFSF | Immobilien (Gewerbe) | Prime Standard | 4 | '14, '20, '21, '22 |
| 64 | CLIQ Digital | A35JS4 | E-Commerce | Scale - Scale | 4 | '20, '21, '22, '23 |
| 65 | TLG Immobilien | A12B8Z | Immobilien (Gewerbe) | General Standard | 3 | '20, '21, '24 |
| 66 | Corestate Capital Holding | A141J3 | Immobilien (Gewerbe) | Prime Standard | 3 | '17, '18, '19 |
| 67 | Wurmtal Beteiligungen | 517630 | Finanzdienstleistungen | Freiverkehr | 3 | '23, '24, '25 |
| 68 | Edel | 564950 | Medien (Verlag/TV) | Freiverkehr | 3 | '23, '24, '25 |
| 69 | Deutsche EuroShop | 748020 | Immobilien (Gewerbe) | SDAX - Prime Standard | 3 | '23, '24, '25 |
| 70 | Siemens Healthineers | SHL100 | Medtech | DAX/TecDAX - Prime Standard | 3 | '22, '23, '25 |
| 71 | RCM Beteiligungs AG | A1RFMY | Immobilien (Wohn) | Freiverkehr | 3 | '19, '21, '23 |
| 72 | Naga Group | A161NR | FinTech | Freiverkehr | 3 | '21, '22, '23 |
| 73 | MeVis Med. Solutions | A0LBFE | Medtech | General Standard | 3 | '17, '24, '25 |
| 74 | Clere | A3H230 | Solar-/Windparks | Freiverkehr | 3 | '14, '15, '16 |
| 75 | Lang & Schwarz | LS1LUS | Finanzdienstleistungen | Basic Board | 3 | '21, '22, '25 |
| 76 | Logwin | A2DR54 | Logistik/Verkehr | Prime Standard | 3 | '20, '23, '25 |
| 77 | All for One Group | 511000 | IT-Services | Prime Standard | 3 | '20, '24, '25 |
| 78 | Stemmer Imaging | A2G9MZ | Inspektionssysteme | Freiverkehr | 3 | '18, '19, '25 |
| 79 | PEH Wertpapier | 620140 | Finanzdienstleistungen | Basic Board | 3 | '20, '24, '25 |
| 80 | Pyramid | A40ZWM | Elektrotechnik | Scale - Scale | 3 | '16, '17, '19 |
| 81 | KST Beteiligungs AG | A16130 | Beteiligungen | Basic Board | 3 | '18, '19, '24 |
| 82 | ERWE Immobilien | A1X3WX | Immobilien (Gewerbe) | Basic Board | 3 | '14, '15, '16 |
| 83 | EnviTec Biogas | A0MVLS | Kraftwerke | Basic Board | 3 | '18, '23, '24 |
| 84 | Highlight Communic. | 920299 | Medien (Film, Musik) | Prime Standard | 3 | '16, '17, '20 |
| 85 | Delticom | 514680 | E-Commerce | Prime Standard | 3 | '14, '16, '17 |
| 86 | Mercedes-Benz Group | 710000 | Automobile | DAX - Prime Standard | 3 | '15, '17, '24 |
| 87 | WCM | A1X3X3 | Immobilien (Gewerbe) | Freiverkehr | 3 | '14, '20, '21 |
| 88 | AdCapital | 521450 | Beteiligungen | Basic Board | 3 | '14, '15, '16 |
| 89 | Aroundtown | A2DW8Z | Immobilien (Gewerbe) | MDAX - Prime Standard | 3 | '16, '17, '20 |
| 90 | UmweltBank | 557080 | Banken | Scale - Scale | 3 | '15, '20, '24 |
| 91 | Darwin | A3C35W | Biotechnologie | m:access | 2 | '22, '23 |
| 92 | Evonik Industries | EVNK01 | Chemie | MDAX - Prime Standard | 2 | '20, '25 |
| 93 | USU Ventures | A0BVU2 | Beteiligungen | Prime Standard | 2 | '24, '25 |
| 94 | Northern Data | A0SMU8 | IT-Infrastruktur | m:access | 2 | '18, '22 |
| 95 | Renk | RENK73 | Spezialmaschinenbau | MDAX - Prime Standard | 2 | '21, '23 |
| 96 | H2APEX Group | A0YF5P | Kraftwerke | Prime Standard | 2 | '19, '20 |
| 97 | SHW | A3E5B7 | Automobilzulieferer | Freiverkehr | 2 | '14, '16 |
| 98 | Give | A0KD0F | Oberflächen/Verpackung | Basic Board | 2 | '22, '23 |
| 99 | Viscom | 784686 | Inspektionssysteme | Prime Standard | 2 | '14, '15 |
| 100 | Gateway Real Estate | A0JJTG | Immobilien (Gewerbe) | Prime Standard | 2 | '20, '24 |
| 101 | DF Deutsche Forfait | A2AA20 | Finanzdienstleistungen | General Standard | 2 | '14, '25 |
| 102 | Sino | 576550 | Banken | Freiverkehr | 2 | '21, '22 |
| 103 | VIB Vermögen | A2YPDD | Immobilien (Gewerbe) | m:access | 2 | '21, '22 |
| 104 | Infineon | 623100 | Halbleiter | DAX/TecDAX - Prime Standard | 2 | '14, '15 |
| 105 | Ströer | 749399 | Medien (Dienstleistungen) | MDAX - Prime Standard | 2 | '20, '21 |
| 106 | Villeroy & Boch VZ | 765723 | Konsumgüter | Prime Standard | 2 | '20, '24 |
| 107 | BASF | BASF11 | Chemie | DAX - Prime Standard | 2 | '15, '24 |
| 108 | Action Press | A3ESE3 | Medien (Verlag/TV) | Freiverkehr | 2 | '22, '23 |
| 109 | Deutsche Grundstücksauktionen | 553340 | Immobilien (Wohn) | m:access | 2 | '21, '22 |
| 110 | mwb fairtrade | A3EYLC | Finanzdienstleistungen | m:access | 2 | '21, '22 |
| 111 | Ecotel | 585434 | Telekom | Prime Standard | 2 | '22, '23 |
| 112 | Novem Group | A3CSWZ | Automobilzulieferer | Prime Standard | 2 | '22, '23 |
| 113 | U.C.A. | A12UK5 | Beteiligungen | m:access | 2 | '21, '25 |
| 114 | DWS Group | DWS100 | Finanzdienstleistungen | MDAX - Prime Standard | 2 | '20, '24 |
| 115 | NorCom | A12UP3 | Internet-Services | General Standard | 2 | '23, '24 |
| 116 | LS Invest | 613120 | Touristik | General Standard | 2 | '21, '25 |
| 117 | Ökoworld VZ | 540868 | Finanzdienstleistungen | Scale - Scale | 2 | '24, '25 |
| 118 | ABO Energy | 576002 | Solar-/Windparks | m:access | 2 | '18, '19 |
| 119 | Immovaria Real Estate | A0JK2B | Immobilien (Gewerbe) | m:access | 2 | '17, '19 |
| 120 | Alexanderwerk | A37FTW | Maschinen-/Anlagenbau | Basic Board | 2 | '15, '24 |
| 121 | AHT Syngas Technology | A12AGY | Kraftwerke | Basic Board | 2 | '15, '22 |
| 122 | A.S. Création Tapeten | A1TNNN | Bauzulieferer | Prime Standard | 2 | '16, '20 |
| 123 | pferdewetten.de | A2YN77 | Glücksspiel/Fußball | General Standard | 2 | '16, '20 |
| 124 | Smartbroker Holding | A2GS60 | FinTech | Basic Board | 2 | '17, '23 |
| 125 | Altech Advanced Materials | A31C3Y | Chemie | General Standard | 2 | '16, '18 |
| 126 | OMV | 874341 | Rohstoffe | Basic Board | 2 | '24, '25 |
| 127 | Amadeus Fire | 509310 | Konsumgüter | SDAX - Prime Standard | 2 | '24, '25 |
| 128 | SynBiotic | A3E5A5 | Beteiligungen | Freiverkehr | 1 | '22 |
| 129 | Rubean | 512080 | Software | m:access | 1 | '22 |
| 130 | Value-Holdings | 760040 | Beteiligungen | m:access | 1 | '22 |
| 131 | Eleving Group | A40Q8F | FinTech | Prime Standard | 1 | '25 |
| 132 | Mineralbrunnen Überkingen VZ | 661403 | Nahrungsmittel/Getränke | Basic Board | 1 | '25 |
| 133 | Verve Group | A3D3A1 | Medien (Verlag/TV) | SDAX - General Standard | 1 | '22 |
| 134 | Brockhaus Technologies | A2GSU4 | Beteiligungen | Prime Standard | 1 | '25 |
| 135 | Müller – Die lila Logistik | 621468 | Logistik/Verkehr | General Standard | 1 | '22 |
| 136 | Susmata Holding | A3E5A1 | Materialien | Freiverkehr | 1 | '25 |
| 137 | International School Augsburg | A2AA1Q | Konsumgüter | m:access | 1 | '21 |
| 138 | CPU Softwarehouse | A0WMPN | Software | Freiverkehr | 1 | '25 |
| 139 | Beno Holding | A11QLP | Immobilien (Gewerbe) | m:access | 1 | '25 |
| 140 | Global Health Care | A3C7M8 | Elektrotechnik | Freiverkehr | 1 | '22 |
| 141 | NanoRepro | 657710 | Medtech | m:access | 1 | '22 |
| 142 | Telefónica Deutschland | A1J5RX | Telekom | Prime Standard | 1 | '14 |
| 143 | Advanced Blockchain | A0M93V | Beteiligungen | Scale - Scale | 1 | '25 |
| 144 | Varengold Bank | A40ZUV | Finanzdienstleistungen | Basic Board | 1 | '25 |
| 145 | Ernst Russ | A16107 | Finanzdienstleistungen | Scale - Scale | 1 | '24 |
| 146 | Viromed Medical | A3MQR6 | Medtech | Freiverkehr | 1 | '22 |
| 147 | 11880 Solutions | 511880 | Telekomdienstleistungen | Prime Standard | 1 | '14 |
| 148 | Pflege.Digitalisierung Invest | A3DE6N | Beteiligungen | Freiverkehr | 1 | '23 |
| 149 | Deufol | A40ET5 | Oberflächen/Verpackung | Freiverkehr | 1 | '24 |
| 150 | Cogia | A3H222 | Internet-Services | Freiverkehr | 1 | '23 |
| 151 | EDAG Engineering Group | A143NB | Automobilzulieferer | Prime Standard | 1 | '24 |
| 152 | UMT | A40ZVU | Beteiligungen | Basic Board | 1 | '23 |
| 153 | Arzneiwerk AG VIDA | A289B0 | Gesundheit | Prime Standard | 1 | '23 |
| 154 | Singulus Technologies | A1681X | Spezialmaschinenbau | Prime Standard | 1 | '23 |
| 155 | Südzucker | 729700 | Nahrungsmittel/Getränke | SDAX - Prime Standard | 1 | '24 |
| 156 | sdm | A3CM70 | Konsumgüter | m:access | 1 | '23 |
| 157 | Fair Value REIT | A0MW97 | Immobilien (Gewerbe) | General Standard | 1 | '24 |
| 158 | Cantourage Group | A3DSV0 | Gesundheit | Scale - Scale | 1 | '22 |
| 159 | Bauer | A40ETC | Bauhauptgewerbe | Freiverkehr | 1 | '24 |
| 160 | ParTec | A3E5A3 | IT-Infrastruktur | Scale | 1 | '23 |
| 161 | Bajaj Mobility | A2JKHY | Automobile | Freiverkehr | 1 | '23 |
| 162 | DEWB | 804100 | Beteiligungen | Basic Board | 1 | '24 |
| 163 | Rocket Internet | A12UKK | E-Commerce | Freiverkehr | 1 | '23 |
| 164 | 3U Holding | 516790 | Beteiligungen | Prime Standard | 1 | '23 |
| 165 | Pittler Maschinenfabrik | 692500 | Beteiligungen | General Standard | 1 | '24 |
| 166 | Heidelberger Beteiligungsholding | A25429 | Beteiligungen | General Standard | 1 | '25 |
| 167 | Regenbogen | 800956 | Touristik | Freiverkehr | 1 | '25 |
| 168 | Avemio | A40KY5 | Computer/Hardware | Freiverkehr | 1 | '22 |
| 169 | Leifheit | 646450 | Konsumgüter | Prime Standard | 1 | '25 |
| 170 | Polytec Holding | A0JL31 | Automobilzulieferer | Basic Board | 1 | '21 |
| 171 | Bavaria Industries Group | 260555 | Beteiligungen | Basic Board | 1 | '21 |
| 172 | Befesa | A2H5Z1 | Umwelt/Recycling | SDAX - Prime Standard | 1 | '17 |
| 173 | Wild Bunch | A2TSU2 | Medien (Film, Musik) | General Standard | 1 | '18 |
| 174 | Deutsche Balaton | A2LQT0 | Beteiligungen | Basic Board | 1 | '18 |
| 175 | Alzchem Group | A2YNT3 | Chemie | SDAX - Prime Standard | 1 | '18 |
| 176 | Continental | 543900 | Automobilzulieferer | DAX - Prime Standard | 1 | '15 |
| 177 | Schaeffler | SHA010 | Automobilzulieferer | SDAX - Prime Standard | 1 | '18 |
| 178 | MPH Health Care | A289V0 | Beteiligungen | Basic Board | 1 | '18 |
| 179 | Vonovia | A1ML7J | Immobilien (Wohn) | DAX - Prime Standard | 1 | '15 |
| 180 | PNE | A0JBPG | Solar-/Windparks | SDAX/TecDAX - Prime Standard | 1 | '15 |
| 181 | Tonkens Agrar | A1EMHE | Agrar | Freiverkehr | 1 | '15 |
| 182 | Scout24 | A12DM8 | Internet-Services | DAX - Prime Standard | 1 | '15 |
| 183 | DNI Beteiligungen | 554240 | Beteiligungen | Freiverkehr | 1 | '17 |
| 184 | Voltatron | A2E4LE | Automobilzulieferer | Prime Standard | 1 | '17 |
| 185 | Sto VZ | 727413 | Bauzulieferer | SDAX - General Standard | 1 | '15 |
| 186 | Your Family Entertainment | A161N1 | Medien (Film, Musik) | General Standard | 1 | '17 |
| 187 | Ifa Systems | 783078 | Software | Basic Board | 1 | '17 |
| 188 | Hyrican | 600450 | Computer/Hardware | m:access | 1 | '17 |
| 189 | Ringmetall | A3E5E5 | Oberflächen/Verpackung | General Standard | 1 | '17 |
| 190 | Dermapharm Holding | A2GS5D | Gesundheit | SDAX - Prime Standard | 1 | '15 |
| 191 | MedNation | 565360 | Pflegeeinrichtungen | Basic Board | 1 | '17 |
| 192 | Paragon | 555869 | Automobilzulieferer | Prime Standard | 1 | '16 |
| 193 | MAX Automation | A2DA58 | Automatisierung | General Standard | 1 | '16 |
| 194 | FamiCord | A0BL84 | Biotechnologie | Prime Standard | 1 | '16 |
| 195 | Redcare Pharmacy | A2AR94 | E-Commerce | MDAX - Prime Standard | 1 | '16 |
| 196 | Envirotainer | 663668 | Oberflächen/Verpackung | Freiverkehr | 1 | '16 |
| 197 | DFV Deutsche Familienversicherung | A2NBVD | Versicherungen | Freiverkehr | 1 | '18 |
| 198 | Grammer | 589540 | Automobilzulieferer | Prime Standard | 1 | '19 |
| 199 | Hasen-Immobilien | A1X3RR | Immobilien (Wohn) | m:access | 1 | '21 |
| 200 | Hochtief | 607000 | Bauhauptgewerbe | MDAX - Prime Standard | 1 | '20 |
| 201 | stock3 | A0S9QZ | Internet-Services | m:access | 1 | '21 |
| 202 | ZEAL Network | ZEAL24 | Glücksspiel/Fußball | Prime Standard | 1 | '14 |
| 203 | Quirin Privatbank | 520230 | Finanzdienstleistungen | Basic Board | 1 | '21 |
| 204 | Patrizia | PAT1AG | Immobilien (Wohn) | SDAX - Prime Standard | 1 | '21 |
| 205 | LS telcom | 575440 | Telekomdienstleistungen | General Standard | 1 | '14 |
| 206 | 7C Solarparken | A11QW6 | Solar-/Windparks | General Standard | 1 | '21 |
| 207 | Navstone | A1CUJD | Immobilien (Wohn) | Freiverkehr | 1 | '21 |
| 208 | Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | Banken | SDAX - Prime Standard | 1 | '21 |
| 209 | SpVgg. Unterhaching | A2TR91 | Glücksspiel/Fußball | m:access | 1 | '20 |
| 210 | EUWAX | 566010 | Finanzdienstleistungen | Basic Board | 1 | '14 |
| 211 | GEA Group | 660200 | Maschinen-/Anlagenbau | DAX - Prime Standard | 1 | '20 |
| 212 | Münchener Rück | 843002 | Versicherungen | DAX - Prime Standard | 1 | '20 |
| 213 | SBF | A2AAE2 | Elektrotechnik | m:access | 1 | '14 |
| 214 | Nürnberger Beteiligungs-AG | 843596 | Versicherungen | Scale - Scale | 1 | '20 |
| 215 | Deutsche Lufthansa | 823212 | Airlines/Luftfahrttechnik | MDAX - Prime Standard | 1 | '14 |
| 216 | Aurubis | 676650 | Stahl/Kupfer | MDAX - Prime Standard | 1 | '14 |
| 217 | Fernheizwerk Neukölln | 576790 | Stromversorger | Freiverkehr | 1 | '20 |
| 218 | Berentzen-Gruppe | 520160 | Nahrungsmittel/Getränke | General Standard | 1 | '20 |
| 219 | Porsche Auto. Hold. VZ | PAH003 | Automobile | DAX - General Standard | 1 | '20 |
| 220 | InnoTec TSS | 540510 | Bauzulieferer | Basic Board | 1 | '20 |
| 221 | ProCredit Holding | 622340 | Banken | SDAX - Prime Standard | 1 | '20 |
| 222 | Exasol | A0LR9G | Software | Scale - Scale | 1 | '19 |
| 223 | DWK Deutsche Wasserkraft | A2AAB7 | Stromversorger | Freiverkehr | 1 | '19 |
| 224 | Frequentis | A2PHG5 | Elektrotechnik | General Standard | 1 | '19 |
| 225 | Tele Columbus | TCAG17 | Telekomausrüster | Freiverkehr | 1 | '14 |
| 226 | Cannovum | A37FUP | Handel | Freiverkehr | 1 | '25 |
Important note on the explanation of the table with the ‘Most sustainable dividend shares’: If there is a ‘24’ in the column with the years, this means that the share was one of the 5 shares with the highest dividend yield from our database in the AGM season 2024 (here the profits for the year 2023 were distributed) in the respective AGM month. The analysis is therefore always based on a month-by-month analysis of the top 5 dividend stocks in the respective AGM season. Accordingly, the number ‘23’ refers to the 2023 AGM season, where a decision was made on the appropriation of profits for the 2022 financial year.
We have compiled meaningful dividend histories for all shares in our database HERE.
Founded in 2013 by Gereon Kruse, the financial portal boersengefluester.de is all about German shares - with a clear focus on second-line stocks. In addition to traditional editorial articles, the site stands out in particular thanks to a large number of self-developed analysis tools. All tools are based on a completely self-maintained database for more than 650 shares. As a result, boersengefluester.de produces Germany's largest profit and dividend forecast.