Dividends: Trends and payouts
Annual statistics
In this overview, we show useful statistics on the individual dividend years - sortable according to various criteria. These analyses are particularly helpful for investors who are interested in extensive histories. All data is compiled by boersengefluester.de with great care. Tip: You can also use our overview of the "Most sustainable dividend hits".
# | Company | AGM Date | Dividend 2021 in € | Trend | Div Rend (2021) in % | Div Sum Mio € (for 2021) | Last Price € | Price Change YTD % | Distance to 200-D-Line in % | Dividend 2020 in € | Dividend 2022 in € | Dividend 2023e in € | MarketCap in Mio. € (aktuell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Varengold Bank | 24.08.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | -18,83 | -20,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,11 | |
102 | Vectron Systems | 21.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 115,91 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | |
103 | Vita 34 | 29.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | -21,37 | -8,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,68 | |
104 | Smartbroker Holding | 24.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | -1,50 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,39 | |
105 | Westag ST | 19.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 29,40 | -10,91 | -4,83 | 0,34 | 0,90 | 0,90 | 133,48 | |
106 | Sporttotal | 23.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -63,61 | -65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | |
107 | Heidelberg Pharma | 28.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | -39,30 | -14,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,79 | |
108 | YOC | 09.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 2,00 | -11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,19 | |
109 | Altech Advanced Materials | 23.08.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | -67,54 | -33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | |
110 | Your Family Entertainment | 28.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | -18,37 | -4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,75 | |
111 | Voxeljet | 02.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -57,63 | -56,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | |
112 | Centrotherm International | 05.07.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | -27,59 | -12,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,86 | |
113 | LS Invest | 21.07.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 4,55 | -5,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,63 | |
114 | SLM Solutions | 17.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,02 | 14,30 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,66 | |
115 | UMT | 25.08.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -58,17 | -10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | |
116 | Pittler Maschinenfabrik | 31.08.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | -16,38 | -4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | |
117 | Pro DV | 04.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | -6,59 | -3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | |
118 | Albis Leasing | 05.07.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 37,69 | 11,79 | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 58,08 | |
119 | Tele Columbus | 28.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -45,28 | -40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,02 | |
120 | Multitude | 27.04.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 7,85 | -9,31 | 0,00 | 0,12 | 0,19 | 104,49 |
Founded in 2013 by Gereon Kruse, the financial portal boersengefluester.de is all about German shares - with a clear focus on second-line stocks. In addition to traditional editorial articles, the site stands out in particular thanks to a large number of self-developed analysis tools. All tools are based on a completely self-maintained database for more than 650 shares. As a result, boersengefluester.de produces Germany's largest profit and dividend forecast.