Top Ranking Cities
Placeholder
Boersengefluester.de (BGFL) presents an interactive ranking on the hometowns of the companies included in our database. The overview can be sorted by all criteria and is updated daily. The stock market value of a city corresponds to the summed market capitalization of all AGs located and listed in that city. We also list the top 3 companies in terms of market capitalization. Tip: You can also use our interactive stock market map BGFL Maps.
| # | City | County | Market Cap | Company Count | DAX | MDAX | SDAX | TecDAX | Scale | Top Three Companies | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | München | Bayern | 787401.94410359 | 83 | 7 | 5 | 13 | - | 6 | Siemens, Siemens Energy, Allianz | |
| 2 | Bonn | NRW | 195657.47041359 | 5 | 2 | - | - | - | - | Deutsche Telekom, DHL, Infas Holding | |
| 3 | Walldorf | Baden-Württemberg | 181646.63574352 | 1 | 1 | - | - | - | - | SAP | |
| 4 | Frankfurt | Hessen | 172415.03568251 | 36 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | Deutsche Bank, Deutsche Börse, Commerzbank | |
| 5 | Essen | NRW | 153223.49011576 | 11 | 3 | 3 | 1 | - | - | E.ON, RWE, Hochtief | |
| 6 | Leiden | - | 134140.1174498 | 1 | 1 | - | - | - | - | Airbus | |
| 7 | Düsseldorf | NRW | 126722.80763886 | 25 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | Rheinmetall, Vantage Towers, Uniper | |
| 8 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 100815.10518439 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | Mercedes-Benz Group, Porsche VZ, Porsche Auto. Hold. VZ | |
| 9 | Hamburg | Hamburg | 74912.75076687 | 34 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | Hapag-Lloyd, Beiersdorf, Nordex | |
| 10 | Hannover | Niedersachsen | 73806.2739676 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | Hannover Rück, Talanx, Continental | |
| 11 | Berlin | Berlin | 52725.873917724 | 53 | 2 | 2 | 6 | - | 3 | Delivery Hero, Deutsche Wohnen, Scout24 | |
| 12 | Leverkusen | NRW | 52611.82640844 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | Bayer, Covestro, Elmos Semiconductor | |
| 13 | Darmstadt | Hessen | 51195.0951345 | 1 | 1 | - | - | - | - | Merck | |
| 14 | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | 47267.97380544 | 1 | 1 | - | - | - | - | BASF | |
| 15 | Herzogenaurach | Bayern | 39297.86619659 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | Adidas, Schaeffler, Puma | |
| 16 | Forchheim | Bayern | 37968.48 | 1 | 1 | - | - | - | - | Siemens Healthineers | |
| 17 | Bad Homburg | Hessen | 33287.47684176 | 3 | 2 | - | - | - | - | Fresenius, Fresenius Medical Care, Syzygy | |
| 18 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 31724.273495411 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | Heidelberg Materials, SNP Schneider-Neureither, Heidelberger Druckmaschinen | |
| 19 | Leinfelden-Echterdingen | Baden-Württemberg | 30733.07325347 | 2 | 1 | - | - | - | - | Daimler Truck Holding, msg life | |
| 20 | Wien | - | 26575.69477605 | 6 | - | - | - | - | - | OMV, Wienerberger, DO & CO | |
| 21 | Karlsruhe | 24773.66853568 | 4 | - | - | 1 | - | - | EnBW, Vulcan Energy Resources, Init | ||
| 22 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 22096.53422222 | 2 | - | - | 1 | - | - | BioNTech, Schott Pharma | |
| 23 | Bochum | NRW | 18639.97221164 | 1 | 1 | - | - | - | - | Vonovia | |
| 24 | Wolfsburg | Niedersachsen | 18100.7139621 | 1 | 1 | - | - | - | - | Volkswagen | |
| 25 | Bremen | Bremen | 17056.9201346 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | OHB, CTS Eventim, Energiekontor | |
| 26 | Köln | NRW | 16438.34350774 | 20 | - | 4 | - | - | 1 | Deutsche Lufthansa, Ströer, Lanxess | |
| 27 | Linz | Rheinland-Pfalz | 14592.44830496 | 4 | - | - | 1 | - | - | Voestalpine, Birkenstock Holding, Kontron | |
| 28 | Mannheim | Baden-Württemberg | 11779.18483474 | 7 | - | 2 | 1 | - | 1 | Bilfinger, Südzucker, Fuchs | |
| 29 | Holzminden | Niedersachsen | 10549.99463592 | 1 | 1 | - | - | - | - | Symrise | |
| 30 | Luxemburg | - | 10214.679172186 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | RTL Group, Aroundtown, Grand City Properties | |
| 31 | Montabaur | Rheinland-Pfalz | 9239.52 | 2 | - | 2 | - | - | - | United Internet, Ionos Group | |
| 32 | Augsburg | Bayern | 8291.39361179 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | Renk, Lechwerke, Patrizia | |
| 33 | Göttingen | Niedersachsen | 8090.784 | 1 | - | 1 | - | - | - | Sartorius | |
| 34 | Lippstadt | NRW | 7944.444508 | 1 | - | 1 | - | - | - | Hella | |
| 35 | Landsberg am Lech | Bayern | 7345.02 | 1 | - | 1 | - | - | - | Rational | |
| 36 | Hilden | NRW | 6056.363488865 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | Qiagen, Ökoworld VZ | |
| 37 | Herzogenrath | NRW | 5713.6502032 | 1 | - | 1 | - | - | - | Aixtron | |
| 38 | Jena | Thüringen | 5102.210832349 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | Jenoptik, Carl Zeiss Meditec, InflaRx | |
| 39 | Kiel | Schleswig-Holstein | 4535.5883958 | 1 | - | 1 | - | - | - | TKMS | |
| 40 | Montabaur | Rheinland-Pfalz | 4065.586927 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1&1 | |
| 41 | Leoben-Hinterberg | - | 4040.4 | 1 | - | - | - | - | - | AT & S | |
| 42 | Frankfurt am Main | Hessen | 3862.00388894 | 4 | - | 1 | - | - | - | Aumovio, DN Group, Plenum | |
| 43 | Duderstadt | Niedersachsen | 3845.8083756 | 1 | - | - | 1 | - | - | Ottobock | |
| 44 | Neckarsulm | Baden-Württemberg | 3830.4 | 1 | - | 1 | - | - | - | Bechtle | |
| 45 | Neutraubling | Bayern | 3715.3452672 | 1 | - | 1 | - | - | - | Krones | |
| 46 | Bielefeld | NRW | 3688.6821192 | 1 | - | - | - | - | - | DMG Mori | |
| 47 | Salzgitter | Niedersachsen | 3335.3835 | 1 | - | 1 | - | - | - | Salzgitter | |
| 48 | Büdelsdorf | Schleswig-Holstein | 3169.88994268 | 1 | - | 1 | - | - | - | Freenet | |
| 49 | Kassel | Hessen | 2752.767 | 1 | - | 1 | - | - | - | K+S | |
| 50 | Schaffhausen | - | 2603.8 | 1 | - | - | - | - | - | BB Biotech | |
| 51 | Metzingen | Baden-Württemberg | 2527.36 | 1 | - | 1 | - | - | - | Hugo Boss | |
| 52 | Einbeck | Niedersachsen | 2476.78006436 | 2 | - | - | 1 | - | - | KWS Saat, Einbecker Brauhaus | |
| 53 | Zörbig | Sachsen-Anhalt | 2423.73682116 | 1 | - | - | 1 | - | - | Verbio | |
| 54 | Niestetal | Hessen | 2354.395 | 1 | - | - | 1 | - | - | SMA Solar Technology | |
| 55 | Bornheim | Rheinland-Pfalz | 2035.648 | 1 | - | - | - | - | - | Hornbach Baumarkt | |
| 56 | Winterbach | Baden-Württemberg | 2001.332991 | 1 | - | - | - | - | 1 | Pfisterer Holding | |
| 57 | Gelsenkirchen | NRW | 1996.685424 | 2 | - | - | - | - | - | Gelsenwasser, Masterflex | |
| 58 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 1905.9637384 | 2 | - | - | 1 | - | - | CompuGroup Medical, Stabilus | |
| 59 | Dortmund | NRW | 1795.53648842 | 5 | - | - | 2 | - | - | ThyssenKrupp Nucera, Adesso, Borussia Dortmund | |
| 60 | Nürnberg | Bayern | 1704.12088505 | 6 | - | - | - | - | 3 | Nürnberger Beteiligungs-AG, UmweltBank, Exasol | |
| 61 | Trostberg | Bayern | 1679.095275 | 1 | - | - | 1 | - | - | Alzchem Group | |
| 62 | Asslar | Hessen | 1647.899053 | 1 | - | - | - | - | - | Pfeiffer Vacuum | |
| 63 | Reinach | 1475.6285152 | 1 | - | - | - | - | - | Montana Aerospace | ||
| 64 | Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | 1439.403264 | 1 | - | - | 1 | - | - | Dürr | |
| 65 | Ratingen | NRW | 1367.9999316 | 1 | - | - | 1 | - | - | Befesa | |
| 66 | Kornwestheim | Baden-Württemberg | 1355.6209512 | 1 | - | - | 1 | - | - | Wüstenrot & Württembergische | |
| 67 | Amsterdam | 1329.3552844 | 1 | - | - | - | - | - | AMG Critical Materials | ||
| 68 | Tostedt | Niedersachsen | 1314 | 1 | - | - | 1 | - | - | Friedrich Vorwerk | |
| 69 | Werdohl | NRW | 1295.44602885 | 1 | - | - | 1 | - | - | Vossloh | |
| 70 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 1251.2 | 1 | - | - | 1 | - | - | Hornbach Holding | |
| 71 | Sofia | 1106.818939528 | 2 | - | - | 1 | - | - | Shelly Group, Sirma Group Holding | ||
| 72 | Symonston ACT | 1070.88414945 | 1 | - | - | - | - | - | EOS | ||
| 73 | Huntsville | 1062.663955208 | 1 | - | - | - | - | - | Adtran Holdings | ||
| 74 | Wedel | Schleswig-Holstein | 1041.798712 | 2 | - | - | - | - | 1 | Vincorion, Nynomic | |
| 75 | Heek | NRW | 1017.198 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2G Energy | |
| 76 | Sevenum | - | 988.99747146 | 1 | - | 1 | - | - | - | Redcare Pharmacy | |
| 77 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 967.59 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | Drägerwerk , Gabler Group | |
| 78 | Oed | 959.999964 | 1 | - | - | - | - | - | ASTA Energy Solutions | ||
| 79 | Erfurt | Thüringen | 949.47491694 | 1 | - | - | - | - | - | X-FAB Silicon Foundries | |
| 80 | Wettenberg | Hessen | 943.07947968 | 1 | - | - | 1 | - | - | PVA Tepla | |
| 81 | Göppingen | Baden-Württemberg | 925.41 | 1 | - | - | 1 | - | - | TeamViewer | |
| 82 | Duisburg | NRW | 908.22420784 | 2 | - | - | 1 | - | - | LS Invest, Hamborner REIT | |
| 83 | Wiesbaden | Hessen | 900.50652648 | 3 | - | - | - | - | 1 | SGL Carbon, JDC Group, ABO Energy | |
| 84 | Bessenbach-Keilberg | Hessen | 877.92580068 | 1 | - | - | 1 | - | - | SAF-Holland | |
| 85 | Wiesloch | Baden-Württemberg | 860.46397882 | 1 | - | - | 1 | - | - | MLP | |
| 86 | Bad Neustadt a. d. Saale | Bayern | 850.423369 | 1 | - | - | - | - | - | Rhön-Klinikum | |
| 87 | Landau | Bayern | 829.99056 | 1 | - | - | 1 | - | - | Einhell Germany VZ | |
| 88 | Bergisch Gladbach | NRW | 801.09 | 1 | - | - | 1 | - | - | Indus Holding | |
| 89 | Ahrensburg | Schleswig-Holstein | 798.751785 | 2 | - | - | - | - | - | Basler, Edding VZ | |
| 90 | Gosheim | Baden-Württemberg | 792.5 | 1 | - | - | - | - | - | Hermle, Berthold VZ | |
| 91 | Grevenmacher | - | 788.90491 | 1 | - | - | - | - | - | Logwin | |
| 92 | Oldenburg | Niedersachsen | 776.9451132 | 1 | - | - | 1 | - | - | CEWE | |
| 93 | Cuxhaven | Niedersachsen | 743.0523398 | 1 | - | - | 1 | - | - | PNE | |
| 94 | Brilon | NRW | 732.6446036 | 1 | - | - | - | - | - | Centrotec | |
| 95 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 721.629648 | 1 | - | - | - | - | - | Paul Hartmann | |
| 96 | Frankenthal | Rheinland-Pfalz | 715.981536 | 1 | - | - | 1 | - | - | KSB | |
| 97 | Stühlingen | Baden-Württemberg | 699.516 | 1 | - | - | 1 | - | - | Sto VZ | |
| 98 | Bremerhaven | Bremen | 666.2720844 | 1 | - | - | - | - | - | Frosta | |
| 99 | Mattighofen | - | 650.9212641 | 1 | - | - | - | - | - | Bajaj Mobility | |
| 100 | Pliezhausen | Baden-Württemberg | 639.5334 | 1 | - | - | - | - | - | Datagroup | |
| 101 | Wessling | Bayern | 607.93205 | 1 | - | - | - | - | 1 | Mensch und Maschine | |
| 102 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 593.28351148 | 1 | - | - | 1 | - | - | Grenke | |
| 103 | Nürtingen | Baden-Württemberg | 581.98614848 | 1 | - | - | - | - | - | ADS-Tec Energy | |
| 104 | Roding | Bayern | 564.3292416 | 1 | - | - | - | - | - | Mühlbauer Holding | |
| 105 | Würzburg | Bayern | 546.36862973 | 2 | - | - | - | - | - | Envirotainer, Koenig & Bauer | |
| 106 | Garbsen | Niedersachsen | 534.0247028 | 1 | - | - | - | - | - | LPKF Laser | |
| 107 | Mettlach | Saarland | 452.24256 | 1 | - | - | - | - | - | Villeroy & Boch VZ | |
| 108 | Schopfloch | Baden-Württemberg | 392.2 | 1 | - | - | - | - | - | Homag Group | |
| 109 | Dettingen/Erms | Baden-Württemberg | 373.823941 | 1 | - | - | - | - | - | ElringKlinger | |
| 110 | Ulm | Baden-Württemberg | 340.9959644 | 1 | - | - | - | - | - | Uzin Utz | |
| 111 | Lohne | Niedersachsen | 315 | 1 | - | - | - | - | - | EnviTec Biogas | |
| 112 | Kölleda | Thüringen | 307.847158 | 1 | - | - | - | - | - | Funkwerk | |
| 113 | Kirn | Rheinland-Pfalz | 303 | 1 | - | - | - | - | - | Simona | |
| 114 | Stockholm | - | 291.369664768 | 1 | - | - | 1 | - | - | Verve Group | |
| 115 | Schrobenhausen | Bayern | 262.5286158 | 1 | - | - | - | - | - | Bauer | |
| 116 | Wassenberg | NRW | 260.65 | 1 | - | - | - | - | 1 | Tin Inn Holding | |
| 117 | Neuburg an der Donau | Bayern | 257.8257786 | 1 | - | - | - | - | - | VIB Vermögen | |
| 118 | Andernach | Rheinland-Pfalz | 237.6 | 1 | - | - | - | - | - | EHW Eisen- und Hüttenwerke | |
| 119 | Malta | - | 221.2578264 | 1 | - | - | - | - | - | Samara Asset Group | |
| 120 | Birkenfeld | Baden-Württemberg | 206.683297 | 1 | - | - | - | - | - | Stratec | |
| 121 | Blaubeuren | Baden-Württemberg | 205.275086 | 1 | - | - | - | - | - | Centrotherm International | |
| 122 | Steyr | 198.848 | 1 | - | - | - | - | 1 | Steyr Motors | ||
| 123 | Sassenberg | NRW | 195.4869195 | 1 | - | - | - | - | - | Technotrans | |
| 124 | Riga | 190.88738312 | 1 | - | - | - | - | - | Eleving Group | ||
| 125 | Potsdam | Brandenburg | 183.8755856 | 2 | - | - | - | - | - | Deutsche Konsum Real Estate, Solutiance | |
| 126 | Zug | 172.3176384 | 3 | - | - | - | - | - | Multitude, Lion E-Mobility, naoo | ||
| 127 | Salzbergen | Niedersachsen | 168.24229192 | 1 | - | - | - | - | - | H&R | |
| 128 | Filderstadt | Baden-Württemberg | 167.8934 | 1 | - | - | - | - | - | All for One Group | |
| 129 | Offenburg | Hessen | 167.2 | 1 | - | - | - | - | - | Mediclin | |
| 130 | Beelen | NRW | 160.8172476 | 1 | - | - | - | - | - | Aumann | |
| 131 | Bayreuth | Bayern | 156.632951475 | 1 | - | - | - | - | - | 7C Solarparken | |
| 132 | Buttenwiesen-Pfaffenhofen | Bayern | 154.28202345 | 1 | - | - | - | - | - | Surteco Group | |
| 133 | Nassau | Rheinland-Pfalz | 154.056 | 1 | - | - | - | - | - | Leifheit | |
| 134 | Wuppertal | NRW | 153.37891085 | 1 | - | - | - | - | - | Gesco | |
| 135 | Münster | NRW | 142.88379715 | 3 | - | - | - | - | - | Vectron Systems, Energenta, United Labels | |
| 136 | Rellingen | Schleswig-Holstein | 142.7625 | 1 | - | - | - | - | - | Viromed Medical | |
| 137 | Herford | NRW | 142.6 | 1 | - | - | - | - | - | Bitcoin Group | |
| 138 | Beverungen | NRW | 139.7088 | 1 | - | - | - | - | - | Lewag Holding | |
| 139 | Sindelfingen | Baden-Württemberg | 137.72 | 3 | - | - | - | - | - | Susmata Holding, RCM Beteiligungs AG, KST Beteiligungs AG | |
| 140 | Salzweg | Bayern | 135.2 | 1 | - | - | - | - | - | Electrovac | |
| 141 | Jandelsbrunn | Bayern | 127.84783088 | 1 | - | - | - | - | - | Knaus Tabbert | |
| 142 | Ladenburg | Baden-Württemberg | 127.72118541 | 1 | - | - | - | - | - | Heidelberg Pharma | |
| 143 | Dresden | Sachsen | 125.43333144 | 1 | - | - | - | - | - | Bike24 Holding | |
| 144 | Kulmbach | Bayern | 122.976 | 1 | - | - | - | - | - | Kulmbacher Brauerei | |
| 145 | Ursensollen | Bayern | 122.6652721 | 1 | - | - | - | - | - | Grammer | |
| 146 | Leipzig | Sachsen | 117.4686222 | 2 | - | - | - | - | - | FamiCord, SBF | |
| 147 | Idstein | Hessen | 116.025 | 1 | - | - | - | - | - | Serviceware | |
| 148 | Vorbach | Bayern | 111.8787878 | 1 | - | - | - | - | - | Novem Group | |
| 149 | Senningerberg | - | 109.74859776 | 1 | - | - | - | - | - | Global Fashion Group | |
| 150 | Trier | Rheinland-Pfalz | 108.9 | 1 | - | - | - | - | - | Schloss Wachenheim | |
| 151 | Ehningen | Baden-Württemberg | 102.953886 | 1 | - | - | - | - | - | Bertrandt | |
| 152 | Dillingen/Saar | Saarland | 101.5805588 | 1 | - | - | - | - | 1 | Pyrum Innovations | |
| 153 | Hörsching | - | 100.70642835 | 1 | - | - | - | - | - | Polytec Holding | |
| 154 | Mont-Saint-Guibert | 96.93053466 | 1 | - | - | - | - | - | Nyxoah | ||
| 155 | Bad Teinach-Zavelstein | Baden-Württemberg | 94.9332125 | 1 | - | - | - | - | - | Mineralbrunnen Überkingen | |
| 156 | Schwandorf | Bayern | 92.4 | 1 | - | - | - | - | 1 | Nabaltec | |
| 157 | Möglingen | Baden-Württemberg | 90.504422 | 1 | - | - | - | - | - | USU Ventures | |
| 158 | Fürth | Bayern | 90.21886272 | 1 | - | - | - | - | - | Voltatron | |
| 159 | Rheda-Wiedenbrück | NRW | 86.026178 | 1 | - | - | - | - | - | Westag | |
| 160 | Oberkirch | Baden-Württemberg | 81.875 | 1 | - | - | - | - | - | PWO | |
| 161 | Arbon | - | 79.5 | 1 | - | - | - | - | - | EDAG Engineering Group | |
| 162 | Waldenburg | Baden-Württemberg | 78.568 | 1 | - | - | - | - | - | R. Stahl | |
| 163 | Kranichfeld | Thüringen | 77.5290204 | 1 | - | - | - | - | - | Meta Wolf | |
| 164 | Langen | Hessen | 74.028846504 | 2 | - | - | - | - | - | Fair Value REIT, DEMIRE | |
| 165 | Weimar | Thüringen | 73.625 | 1 | - | - | - | - | 1 | IBU-tec advanced materials | |
| 166 | Zwingenberg | Hessen | 67.07180965 | 1 | - | - | - | - | - | BRAIN Biotech | |
| 167 | Schönefeld | Brandenburg | 65.3663375 | 1 | - | - | - | - | - | Haemato | |
| 168 | Weinstadt | Baden-Württemberg | 63.855 | 1 | - | - | - | - | - | audius | |
| 169 | Marburg | Hessen | 63.70283125 | 2 | - | - | - | - | - | 3U Holding, NanoRepro | |
| 170 | Tönisvorst | NRW | 59.09766786 | 1 | - | - | - | - | - | WeGrow | |
| 171 | Elsoff | Rheinland-Pfalz | 53.395 | 1 | - | - | - | - | - | Planoptik | |
| 172 | Rostock-Laage | Meckl.-Vorpommern | 53.16158216 | 1 | - | - | - | - | - | H2APEX Group | |
| 173 | Pratteln | - | 48.51 | 1 | - | - | - | - | - | Highlight Communic. | |
| 174 | Remscheid | NRW | 47.475 | 2 | - | - | - | - | - | Alexanderwerk, Brüder Mannesmann | |
| 175 | Saarbrücken | Saarland | 45.11911404 | 1 | - | - | - | - | - | Orbis | |
| 176 | Kahl am Main | Hessen | 41.10195474 | 1 | - | - | - | - | - | Singulus Technologies | |
| 177 | Ostbevern | NRW | 41.0615808 | 1 | - | - | - | - | - | Friwo | |
| 178 | Aalen | Baden-Württemberg | 40.5481167 | 1 | - | - | - | - | - | SHW | |
| 179 | Hamm | NRW | 39.7544832 | 1 | - | - | - | - | - | SMT Scharf | |
| 180 | Besigheim-Ottmarsheim | Baden-Württemberg | 38.82406 | 1 | - | - | - | - | - | Müller – Die lila Logistik | |
| 181 | Schramberg | Baden-Württemberg | 38.4708 | 2 | - | - | - | - | - | Schweizer Electronic, hGears | |
| 182 | Ober-Ramstadt | Hessen | 38.2 | 1 | - | - | - | - | 1 | Datron | |
| 183 | Hofheim | Hessen | 37.9681588 | 1 | - | - | - | - | - | Deufol | |
| 184 | Halle/Saale | Sachsen-Anhalt | 37.165992935 | 1 | - | - | - | - | - | Vivoryon Therapeutics | |
| 185 | Sehnde | Niedersachsen | 36.78177528 | 1 | - | - | - | - | - | Delticom | |
| 186 | Affalterbach | Baden-Württemberg | 34.36630036 | 1 | - | - | - | - | - | HWA | |
| 187 | Haselünne | Niedersachsen | 33.984 | 1 | - | - | - | - | - | Berentzen-Gruppe | |
| 188 | Triesen | 33.58 | 1 | - | - | - | - | - | Global Health Care | ||
| 189 | Berg | 31.90284048 | 1 | - | - | - | - | 1 | Swissnet | ||
| 190 | Schönefeld | Brandenburg | 31.82 | 1 | - | - | - | - | - | InCity Immobilien | |
| 191 | Haar | Bayern | 30.89926727 | 1 | - | - | - | - | - | Softing | |
| 192 | Halle | Sachsen-Anhalt | 30.1363539 | 1 | - | - | - | - | - | Halloren | |
| 193 | Blomberg | NRW | 26.8350225 | 1 | - | - | - | - | 1 | Delignit | |
| 194 | Görlitz | Sachsen | 24.81609702 | 1 | - | - | - | - | - | niiio finance group | |
| 195 | Kindelbrück | Thüringen | 24.25 | 1 | - | - | - | - | - | Hyrican | |
| 196 | Warschau | 24.105186 | 1 | - | - | - | - | - | LM Pay | ||
| 197 | Monheim am Rhein | NRW | 22.55 | 1 | - | - | - | - | - | Weng Fine Art | |
| 198 | Bad Endorf | NRW | 22.425 | 1 | - | - | - | - | - | Gesundheitswelt Chiemgau | |
| 199 | Hof | Bayern | 22.32368 | 1 | - | - | - | - | - | Hoftex Group | |
| 200 | Lichtenau | Baden-Württemberg | 21.5229 | 1 | - | - | - | - | - | LS telcom | |
| 201 | Gummersbach | NRW | 20.7 | 1 | - | - | - | - | - | A.S. Création Tapeten | |
| 202 | Hagen | NRW | 20.67 | 1 | - | - | - | - | - | STS Group | |
| 203 | Innsbruck | - | 20.65126714 | 1 | - | - | - | - | - | Wolftank Group | |
| 204 | Korneuburg | - | 18.29065785 | 1 | - | - | - | - | - | Marinomed Biotech | |
| 205 | Langmeil | Rheinland-Pfalz | 16.39023087 | 1 | - | - | - | - | - | Mobotix | |
| 206 | Geschwenda | Thüringen | 14.88284875 | 1 | - | - | - | - | - | Geratherm Medical | |
| 207 | Fulda | Hessen | 14.83604533 | 1 | - | - | - | - | - | KAP | |
| 208 | Schönkirchen | Schleswig-Holstein | 14.14677735 | 1 | - | - | - | - | - | Regenbogen | |
| 209 | Velbert | NRW | 14 | 1 | - | - | - | - | - | Schulte-Schlagbaum | |
| 210 | Greifswald | Meckl.-Vorpommern | 13.91127274 | 1 | - | - | - | - | - | HanseYachts | |
| 211 | Bad Kötzting | Bayern | 9.8469384 | 1 | - | - | - | - | - | Erlebnis Akademie | |
| 212 | Starnberg | Bayern | 9.8031921 | 1 | - | - | - | - | - | DCI | |
| 213 | Sülzetal | Sachsen-Anhalt | 9.7881 | 1 | - | - | - | - | - | Tonkens Agrar | |
| 214 | LA Waalre | - | 8.7842963 | 1 | - | - | - | - | - | Navstone | |
| 215 | Passau | Bayern | 8.48826 | 1 | - | - | - | - | - | InTiCa Systems | |
| 216 | Übach-Palenberg | NRW | 8.18625 | 1 | - | - | - | - | - | Wurmtal Beteiligungen | |
| 217 | Ludwigsfelde | Berlin | 7.79989092 | 1 | - | - | - | - | 1 | Planethic Group | |
| 218 | Delbrück | NRW | 7.71728353 | 1 | - | - | - | - | 1 | Paragon | |
| 219 | Hattingen | NRW | 7.71007302 | 1 | - | - | - | - | - | Turbon | |
| 220 | Feldafing | Bayern | 6.5187412 | 1 | - | - | - | - | - | Intertainment | |
| 221 | Leimen | Baden-Württemberg | 6.51663892 | 1 | - | - | - | - | - | Realtech | |
| 222 | Overath | NRW | 6.29811 | 1 | - | - | - | - | - | AHT Syngas Technology | |
| 223 | Diepholz | Niedersachsen | 6.2670135 | 1 | - | - | - | - | 1 | Artec Technologies | |
| 224 | Ingolstadt | Bayern | 6.076 | 1 | - | - | - | - | - | BHB Brauholding | |
| 225 | Frechen | NRW | 5.225 | 1 | - | - | - | - | - | Ifa Systems | |
| 226 | Weiterstadt | Hessen | 4.40552955 | 1 | - | - | - | - | - | Binect | |
| 227 | Anglikon | 3.5162092 | 1 | - | - | - | - | - | Vitruvia Medical | ||
| 228 | Mainz-Kastel | Hessen | 2.989077 | 1 | - | - | - | - | - | Avemio | |
| 229 | Heide | Schleswig-Holstein | 2.790776936 | 1 | - | - | - | - | - | H2 Core | |
| 230 | Lauf | Bayern | 2.64717 | 1 | - | - | - | - | - | Jost | |
| 231 | Königsbronn | Baden-Württemberg | 1.9813248 | 1 | - | - | - | - | - | HWK 1365 | |
| 232 | Borna | Sachsen | 0.965 | 1 | - | - | - | - | - | ARI Motors Industries | |
| 233 | Singen | Baden-Württemberg | 0.742209225 | 1 | - | - | - | - | - | Elexxion |
Munich is not only the DAX capital of Germany, but also the headquarters of more listed stock corporations than in any other German city. But a number of MDAX, SDAX, TecDAX and scale companies are also based in the Bavarian capital. But what about the other German cities? Where does Berlin actually stand from a capital market perspective and which federal state is ahead in terms of stock markets? To answer such questions, boersengefluester.de (BGFL) has developed an exclusive tool with which you can carry out your own personal regional stock analysis. Especially for dividend-oriented investors who also want to visit the relevant annual general meetings of the companies, our map overview with direct link to Google Maps is a valuable aid. In addition, the distribution of companies across the individual federal states and cities also shows an interesting overall economic picture of the Federal Republic of Germany. After all, the distribution of listed companies across the individual federal states and cities is highly diverse. This also makes our city ranking tool a useful source for scientific research at universities and colleges. Important: All data is maintained and updated daily by BGFL and thus offers a high degree of reliability.
Founded in 2013 by Gereon Kruse, the financial portal boersengefluester.de is all about German shares - with a clear focus on second-line stocks. In addition to traditional editorial articles, the site stands out in particular thanks to a large number of self-developed analysis tools. All tools are based on a completely self-maintained database for more than 650 shares. As a result, boersengefluester.de produces Germany's largest profit and dividend forecast.