Dividends: Trends and payouts
Annual statistics
In this overview, we show useful statistics on the individual dividend years - sortable according to various criteria. These analyses are particularly helpful for investors who are interested in extensive histories. All data is compiled by boersengefluester.de with great care. Tip: You can also use our overview of the "Most sustainable dividend hits".
# | Company | AGM Date | Dividend 2022 in € | Trend | Div Rend (2022) in % | Div Sum Mio € (for 2022) | Last Price € | Price Change YTD % | Distance to 200-D-Line in % | Dividend 2021 in € | Dividend 2023 in € | Dividend 2024e in € | MarketCap in Mio. € (aktuell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 11880 Solutions | 13.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 13,25 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,43 | |
122 | Teles | 23.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | -49,63 | -28,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,21 | |
123 | HolidayCheck Group | 24.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 19,18 | 4,12 | 11,35 | 3,52 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 360,38 | |
124 | Tonkens Agrar | 16.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 10,53 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | |
125 | German Values Property Group | 13.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | -16,67 | -14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | |
126 | TUI | 14.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 20,22 | 23,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,10 | |
127 | United Labels | 05.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | -22,32 | -12,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | |
128 | Vectron Systems | 13.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 115,91 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | |
129 | VIB Vermögen | 04.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | -29,21 | 0,91 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 325,26 | |
130 | Vita 34 | 26.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | -21,37 | -8,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,68 | |
131 | Smartbroker Holding | 17.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | -1,50 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,39 | |
132 | Sporttotal | 22.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -63,61 | -65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | |
133 | Heidelberg Pharma | 25.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | -39,30 | -14,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,79 | |
134 | YOC | 22.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 2,00 | -11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,19 | |
135 | Altech Advanced Materials | 08.08.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | -67,54 | -33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | |
136 | Your Family Entertainment | 27.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | -18,37 | -4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,75 | |
137 | Zooplus | 27.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.336,81 | |
138 | Grand City Properties | 28.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 12,32 | -0,49 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 2.008,54 | |
139 | Voxeljet | 25.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -57,63 | -56,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | |
140 | Centrotherm International | 04.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | -27,59 | -12,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,86 |
Founded in 2013 by Gereon Kruse, the financial portal boersengefluester.de is all about German shares - with a clear focus on second-line stocks. In addition to traditional editorial articles, the site stands out in particular thanks to a large number of self-developed analysis tools. All tools are based on a completely self-maintained database for more than 650 shares. As a result, boersengefluester.de produces Germany's largest profit and dividend forecast.