Download here the most recent annual report from Verve Group
Dont miss the upcoming shareholer Event: 27.02.2025 Q4
Jahr | Jahreschlusskurs € | +\/- in € | +\/- in % | Ergebnis je Aktie € | +\/- in € | +\/- in % | Dividende je Aktie € | +\/- in € | +\/- in % | Dividenden-Rendite % | Ausschüttungs-quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2005 | 0,00 | - | - | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2006 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2007 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2008 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2009 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2010 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2011 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2012 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2013 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2014 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2015 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2016 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,09 | +0,09 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
2017 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | -0,14 | -0,23 | -255,56 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
2018 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,09 | +0,23 | -164,29 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
2019 | 1,12 | +1,12 | +0,00 | -0,01 | -0,10 | -111,11 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
2020 | 2,10 | +0,98 | +87,50 | 0,03 | +0,04 | -400,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
2021 | 4,30 | +2,20 | +104,76 | 0,11 | +0,08 | +266,67 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
2022 | 1,73 | -2,58 | -59,88 | -0,12 | -0,23 | -209,09 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,98 | -0,74 | -43,01 | 0,26 | +0,38 | -316,67 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
Jahresschlusskurse €
Ergebnis je Aktie €
Dividende je Aktie €
Dataselect Tool Family
boersengefluester.de · #BGFL
· © 2024
The news manufactory
Good luck with all your investments
Founded in 2013 by Gereon Kruse, the financial portal boersengefluester.de is all about German shares - with a clear focus on second-line stocks. In addition to traditional editorial articles, the site stands out in particular thanks to a large number of self-developed analysis tools. All tools are based on a completely self-maintained database for more than 650 shares. As a result, boersengefluester.de produces Germany's largest profit and dividend forecast.
Contact
Idea & concept: 3R Technologies
boersengefluester.de GmbH
Copyright © 2024
by Gereon Kruse
#BGFL