Download here the most recent annual report from Deutsche Pfandbriefbank
Dont miss the upcoming shareholer Event: 27.02.2025 Q4
Jahr | Jahreschlusskurs € | +\/- in € | +\/- in % | Ergebnis je Aktie € | +\/- in € | +\/- in % | Dividende je Aktie € | +\/- in € | +\/- in % | Dividenden-Rendite % | Ausschüttungs-quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2005 | 0,00 | - | - | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2006 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2007 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2008 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2009 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2010 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2011 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
2012 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,51 | +0,51 | +0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
2013 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 1,19 | +0,68 | +133,33 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
2014 | 0,00 | +0,00 | +0,00 | 0,03 | -1,16 | -97,48 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
2015 | 11,20 | +11,20 | +0,00 | 1,71 | +1,68 | +5.600,00 | 0,43 | - | - | 3,84 | 25,15 |
2016 | 9,12 | -2,08 | -18,57 | 1,46 | -0,25 | -14,62 | 1,05 | +0,62 | +144,19 | 11,51 | 71,92 |
2017 | 13,36 | +4,24 | +46,49 | 1,35 | -0,11 | -7,53 | 1,07 | +0,02 | +1,90 | 8,01 | 79,26 |
2018 | 8,74 | -4,62 | -34,58 | 1,24 | -0,11 | -8,15 | 1,00 | -0,07 | -6,54 | 11,44 | 80,65 |
2019 | 14,56 | +5,82 | +66,59 | 1,20 | -0,04 | -3,23 | 0,00 | -1,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 8,80 | -5,77 | -39,59 | 0,74 | -0,46 | -38,33 | 0,58 | - | - | 6,59 | 78,38 |
2021 | 10,57 | +1,78 | +20,18 | 1,58 | +0,84 | +113,51 | 1,18 | +0,60 | +103,45 | 11,16 | 74,68 |
2022 | 7,27 | -3,30 | -31,22 | 1,27 | -0,31 | -19,62 | 0,95 | -0,23 | -19,49 | 13,07 | 74,80 |
2023 | 6,20 | -1,08 | -14,79 | 0,51 | -0,76 | -59,84 | 0,00 | -0,95 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresschlusskurse €
Ergebnis je Aktie €
Dividende je Aktie €
Dataselect Tool Family
boersengefluester.de · #BGFL
· © 2024
The news manufactory
Good luck with all your investments
Founded in 2013 by Gereon Kruse, the financial portal boersengefluester.de is all about German shares - with a clear focus on second-line stocks. In addition to traditional editorial articles, the site stands out in particular thanks to a large number of self-developed analysis tools. All tools are based on a completely self-maintained database for more than 650 shares. As a result, boersengefluester.de produces Germany's largest profit and dividend forecast.
Contact
Idea & concept: 3R Technologies
boersengefluester.de GmbH
Copyright © 2024
by Gereon Kruse
#BGFL