Top 5 Dividenden-Hits
Dividenden-Kalender für Renditefans
In Deutschland findet die Ausschüttung der Dividende regelmäßig nach der Hauptversammlung (HV) statt. Entsprechend zeigt boersengefluester.de (BGFL) Ihnen in dieser Übersicht die fünf Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im jeweiligen HV-Monat. Damit können Sie Ihre Dividendenstrategie auch über das Jahr verteilt besser planen, selbst wenn die mit Abstand meisten HVs zwischen April und Juli stattfinden. Die Tabelle wird täglich aktualisiert. Durch Klick auf die Punkte- bzw. Strich-Symbole ändern Sie die Ansicht. Zudem bieten wir in der Rubrik "Extra-Statistiken" aussagekräftige Sonderauswertungen – etwa zur Häufigkeit der Platzierung einzelner Aktien in den Rendite-Charts der vergangenen Jahre. Falls es sich bei den Dividenden noch um Schätzungen handelt, stammen diese von BGFL. Tipp: Alle HV-Termine finden Sie in unserem selbst entwickelten Finanzkalender.
| Ranking-ID | Aktie | WKN | Branche | Index/Segment | Div.-Rendite % | HV-Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoingPublic Media | A40KXC | Medien (Verlag/TV) | m:access | 53.846153846154 | 2025-06-30 |
| 2 | SQD.AI Strategies | A25429 | Beteiligungen | General Standard | 51.532258064516 | 2025-04-11 |
| 3 | Amadeus Fire | 509310 | Konsumgüter | Prime Standard | 22.11855104281 | 2025-05-22 |
| 4 | ABO Energy | 576002 | Solar-/Windparks | m:access | 19.578313253012 | 2025-05-27 |
| 5 | Takkt | 744600 | Handel | Prime Standard | 19.047619047619 | 2025-05-21 |
| 6 | Regenbogen | 800956 | Touristik | Freiverkehr | 16.363636363636 | 2025-09-12 |
| 7 | Plenum | A161Z4 | IT-Services | Freiverkehr | 16.019417475728 | 2025-07-01 |
| 8 | Wurmtal Beteiligungen | 517630 | Finanzdienstleistungen | Freiverkehr | 15.957446808511 | 2025-09-19 |
| 9 | Deutsche EuroShop | 748020 | Immobilien (Gewerbe) | SDAX - Prime Standard | 14.937993235626 | 2025-06-27 |
| 10 | Jost | 621640 | Finanzdienstleistungen | Freiverkehr | 11.504424778761 | 2025-05-16 |
| 11 | Hamborner REIT | A3H233 | Immobilien (Gewerbe) | SDAX - Prime Standard | 11.387900355872 | 2025-06-26 |
| 12 | Fair Value REIT | A0MW97 | Immobilien (Gewerbe) | General Standard | 10.46511627907 | 2025-05-14 |
| 13 | Lang & Schwarz | LS1LUS | Finanzdienstleistungen | Basic Board | 10.44776119403 | 2025-07-10 |
| 14 | Ökoworld VZ | 540868 | Finanzdienstleistungen | Scale - Scale | 8.7956204379562 | 2025-07-11 |
| 15 | Tick Trading Software | A35JS9 | Software | Freiverkehr | 8.3333333333333 | 2025-04-04 |
| 16 | Hawesko Holding | 604270 | Handel | Prime Standard | 8.0745341614907 | 2025-06-11 |
| 17 | Alexanderwerk | A37FTW | Maschinen-/Anlagenbau | Basic Board | 8.0645161290323 | 2025-06-26 |
| 18 | RTL Group | 861149 | Medien (Verlag/TV) | MDAX - Prime Standard | 7.9113924050633 | 2025-04-30 |
| 19 | Stabilus | STAB1L | Automobilzulieferer | SDAX - Prime Standard | 7.2327044025157 | 2025-02-05 |
| 20 | EUWAX | 566010 | Finanzdienstleistungen | Basic Board | 7.0562770562771 | 2025-07-30 |
| 21 | U.C.A. | A12UK5 | Beteiligungen | m:access | 6.9767441860465 | 2025-07-01 |
| 22 | Edel | 564950 | Medien (Verlag/TV) | Freiverkehr | 6.5789473684211 | 2025-03-27 |
| 23 | Hapag-Lloyd | HLAG47 | Logistik/Verkehr | Prime Standard | 6.0876020786934 | 2025-04-30 |
| 24 | PEH Wertpapier | 620140 | Finanzdienstleistungen | Scale - Scale | 5.7803468208092 | 2025-08-08 |
| 25 | Bastei Lübbe | A1X3YY | Medien (Verlag/TV) | Prime Standard | 5.2023121387283 | 2025-09-17 |
| 26 | Logwin | A2DR54 | Logistik/Verkehr | Prime Standard | 4.6043165467626 | 2025-04-23 |
| 27 | DF Deutsche Forfait | A2AA20 | Finanzdienstleistungen | General Standard | 4.5283018867925 | 2025-08-29 |
| 28 | GBS Software | A3MQR9 | Beteiligungen | Basic Board | 4.149377593361 | 2025-09-30 |
| 29 | MVV Energie | A0H52F | Stromversorger | Prime Standard | 4.1254125412541 | 2025-03-14 |
| 30 | Schloss Wachenheim | 722900 | Nahrungsmittel/Getränke | General Standard | 4.0816326530612 | 2025-11-20 |
| 31 | Weng Fine Art | 518160 | Kunst | m:access | 4.0540540540541 | 2025-10-31 |
| 32 | MeVis Med. Solutions | A0LBFE | Medtech | General Standard | 4.0254237288136 | 2025-03-25 |
| 33 | EHW Eisen- und Hüttenwerke | 565800 | Stahl/Kupfer | General Standard | 3.6231884057971 | 2025-03-21 |
| 34 | Stemmer Imaging | A2G9MZ | Inspektionssysteme | Freiverkehr | 3.6065573770492 | 2025-08-28 |
| 35 | Fortec Elektronik | 577410 | Elektrotechnik | Prime Standard | 3.6036036036036 | 2025-02-13 |
| 36 | BB Biotech | A0NFN3 | Biotechnologie | Prime Standard | 3.4981684981685 | 2025-03-19 |
| 37 | Westag VZ | 777523 | Bauzulieferer | Freiverkehr | 3.265306122449 | 2025-08-26 |
| 38 | Schaltbau Holding | A2NBTL | Elektrotechnik | Freiverkehr | 2.96875 | 2025-08-29 |
| 39 | Bertrandt | 523280 | Automobilzulieferer | Prime Standard | 2.9137529137529 | 2025-02-19 |
| 40 | Janosch Film & Medien | A0XFNB | Medien (Film, Musik) | Entry Standard | 2.7272727272727 | 2025-09-16 |
| 41 | Siemens Healthineers | SHL100 | Medtech | DAX/TecDAX - Prime Standard | 2.4849594559247 | 2025-02-18 |
| 42 | Siemens | 723610 | Elektrotechnik | DAX - Prime Standard | 1.9648592480635 | 2025-02-13 |
| 43 | Ceotronics | 540740 | Elektrotechnik | Basic Board | 1.9083969465649 | 2025-11-07 |
| 44 | Borussia Dortmund | 549309 | Glücksspiel/Fußball | Prime Standard | 1.854714064915 | 2025-11-24 |
| 45 | KWS Saat | 707400 | Agrar | SDAX - Prime Standard | 1.621271076524 | 2025-12-03 |
| 46 | ThyssenKrupp | 750000 | Stahl/Kupfer | MDAX - Prime Standard | 0.97339390006489 | 2025-01-31 |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.