Top 5 Dividenden-Hits
Dividenden-Kalender für Renditefans
In Deutschland findet die Ausschüttung der Dividende regelmäßig nach der Hauptversammlung (HV) statt. Entsprechend zeigt boersengefluester.de (BGFL) Ihnen in dieser Übersicht die fünf Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im jeweiligen HV-Monat. Damit können Sie Ihre Dividendenstrategie auch über das Jahr verteilt besser planen, selbst wenn die mit Abstand meisten HVs zwischen April und Juli stattfinden. Die Tabelle wird täglich aktualisiert. Durch Klick auf die Punkte- bzw. Strich-Symbole ändern Sie die Ansicht. Zudem bieten wir in der Rubrik "Extra-Statistiken" aussagekräftige Sonderauswertungen – etwa zur Häufigkeit der Platzierung einzelner Aktien in den Rendite-Charts der vergangenen Jahre. Falls es sich bei den Dividenden noch um Schätzungen handelt, stammen diese von BGFL. Tipp: Alle HV-Termine finden Sie in unserem selbst entwickelten Finanzkalender.
| Ranking-ID | Aktie | WKN | Branche | Index/Segment | Div.-Rendite % | HV-Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Group | A14U78 | Immobilien (Wohn) | Prime Standard | 588.23529411765 | 2018-06-19 |
| 2 | bet-at-home.com | A0DNAY | Glücksspiel/Fußball | Prime Standard | 235.84905660377 | 2018-05-22 |
| 3 | KPS | A1A6V4 | IT-Services | General Standard | 153.50877192982 | 2018-03-23 |
| 4 | KAP | 620840 | Banken | General Standard | 131.14754098361 | 2018-07-20 |
| 5 | Branicks Group | A1X3XX | Immobilien (Gewerbe) | Prime Standard | 106.3122923588 | 2018-03-16 |
| 6 | TUI | TUAG50 | Touristik | MDAX - Prime Standard | 96.928124067999 | 2018-02-13 |
| 7 | ProSiebenSat.1 Media | PSM777 | Medien (Verlag/TV) | Prime Standard | 52.905701754386 | 2018-05-16 |
| 8 | Alba | 620990 | Umwelt/Recycling | Freiverkehr | 49.618320610687 | 2018-06-05 |
| 9 | BayWa vink. NA | 519406 | Agrar | Prime Standard | 34.615384615385 | 2018-06-05 |
| 10 | Kapsch TrafficCom | A0MUZU | Elektrotechnik | Freiverkehr | 33.482142857143 | 2018-09-06 |
| 11 | Syzygy | 510480 | Internet-Services | Prime Standard | 32.773109243697 | 2018-06-15 |
| 12 | Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | Banken | SDAX - Prime Standard | 31.826293872695 | 2018-06-21 |
| 13 | AUR Portfolio III | A0LSAQ | Beteiligungen | m:access | 31.304347826087 | 2018-05-18 |
| 14 | Bertrandt | 523280 | Automobilzulieferer | Prime Standard | 29.137529137529 | 2018-02-21 |
| 15 | Highlight Communic. | 920299 | Medien (Film, Musik) | Prime Standard | 28.91156462585 | 2018-05-18 |
| 16 | M1 Aesthetics | A289VV | Gesundheit | Basic Board | 23.076923076923 | 2018-07-04 |
| 17 | Paragon | 555869 | Automobilzulieferer | Scale - Scale | 22.12389380531 | 2018-05-08 |
| 18 | Fonterelli | A1TNUU | Beteiligungen | Freiverkehr | 20.20202020202 | 2018-03-12 |
| 19 | EHW Eisen- und Hüttenwerke | 565800 | Stahl/Kupfer | General Standard | 19.927536231884 | 2018-03-02 |
| 20 | RTL Group | 861149 | Medien (Verlag/TV) | MDAX - Prime Standard | 12.658227848101 | 2018-04-18 |
| 21 | ABO Energy | 576002 | Solar-/Windparks | m:access | 12.048192771084 | 2018-08-09 |
| 22 | Hamborner REIT | A3H233 | Immobilien (Gewerbe) | SDAX - Prime Standard | 10.67615658363 | 2018-04-26 |
| 23 | Metro VZ | A41YD2 | Handel | Freiverkehr | 10.44776119403 | 2018-02-16 |
| 24 | Metro ST | A41YD1 | Handel | Freiverkehr | 9.7222222222222 | 2018-02-16 |
| 25 | Tick Trading Software | A35JS9 | Software | Freiverkehr | 9.5 | 2018-03-20 |
| 26 | KST Beteiligungs AG | A16130 | Beteiligungen | Basic Board | 8.8495575221239 | 2018-04-16 |
| 27 | Hermle, Berthold VZ | 605283 | Maschinen-/Anlagenbau | General Standard | 8.0913978494624 | 2018-07-04 |
| 28 | Mercedes-Benz Group | 710000 | Automobile | DAX - Prime Standard | 7.8191945158526 | 2018-04-05 |
| 29 | Schaeffler | SHA010 | Automobilzulieferer | MDAX - Prime Standard | 7.6495132127955 | 2018-04-20 |
| 30 | MPH Health Care | A289V0 | Beteiligungen | Basic Board | 7.1942446043165 | 2018-07-11 |
| 31 | Ceconomy | 725750 | Handel | Prime Standard | 6.6666666666667 | 2018-02-14 |
| 32 | Blue Cap | A0JM2M | Beteiligungen | Scale - Scale | 6.1728395061728 | 2018-07-06 |
| 33 | Gesco | A1K020 | Beteiligungen | Prime Standard | 4.2253521126761 | 2018-08-30 |
| 34 | Mühlbauer Holding | 662720 | Spezialmaschinenbau | Basic Board | 3.4403669724771 | 2018-08-09 |
| 35 | Schloss Wachenheim | 722900 | Nahrungsmittel/Getränke | General Standard | 3.4013605442177 | 2018-11-29 |
| 36 | Westag VZ | 777523 | Bauzulieferer | Freiverkehr | 2.7210884353742 | 2018-08-31 |
| 37 | Westag ST | 777520 | Bauzulieferer | Freiverkehr | 2.3870967741935 | 2018-08-31 |
| 38 | Borussia Dortmund | 549309 | Glücksspiel/Fußball | Prime Standard | 1.854714064915 | 2018-11-26 |
| 39 | Hella | A13SX2 | Automobilzulieferer | MDAX - Prime Standard | 1.4726507713885 | 2018-09-28 |
| 40 | Siemens | 723610 | Elektrotechnik | DAX - Prime Standard | 1.3980729265067 | 2018-01-31 |
| 41 | ThyssenKrupp | 750000 | Stahl/Kupfer | MDAX - Prime Standard | 0.97339390006489 | 2018-01-19 |
| 42 | Halloren | A2G9L0 | Nahrungsmittel/Getränke | Freiverkehr | 0.83333333333333 | 2018-09-26 |
| 43 | KWS Saat | 707400 | Agrar | SDAX - Prime Standard | 0.83009079118029 | 2018-12-14 |
| 44 | Stemmer Imaging | A2G9MZ | Inspektionssysteme | Freiverkehr | 0.81967213114754 | 2018-12-07 |
| 45 | Alzchem Group | A2YNT3 | Chemie | SDAX - Prime Standard | 0.6857855361596 | 2018-11-22 |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.