Top 5 Dividenden-Hits
Dividenden-Kalender für Renditefans
In Deutschland findet die Ausschüttung der Dividende regelmäßig nach der Hauptversammlung (HV) statt. Entsprechend zeigt boersengefluester.de (BGFL) Ihnen in dieser Übersicht die fünf Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im jeweiligen HV-Monat. Damit können Sie Ihre Dividendenstrategie auch über das Jahr verteilt besser planen, selbst wenn die mit Abstand meisten HVs zwischen April und Juli stattfinden. Die Tabelle wird täglich aktualisiert. Durch Klick auf die Punkte- bzw. Strich-Symbole ändern Sie die Ansicht. Zudem bieten wir in der Rubrik "Extra-Statistiken" aussagekräftige Sonderauswertungen – etwa zur Häufigkeit der Platzierung einzelner Aktien in den Rendite-Charts der vergangenen Jahre. Falls es sich bei den Dividenden noch um Schätzungen handelt, stammen diese von BGFL. Tipp: Alle HV-Termine finden Sie in unserem selbst entwickelten Finanzkalender.
| Ranking-ID | Aktie | WKN | Branche | Index/Segment | Div.-Rendite % | HV-Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noratis | A2E4MK | Immobilien (Wohn) | Freiverkehr | 331.12582781457 | 2021-06-16 |
| 2 | Adler Group | A14U78 | Immobilien (Wohn) | Prime Standard | 269.00584795322 | 2021-06-29 |
| 3 | TTL Beteil.- und Grundbesitz-AG | 750100 | Immobilien (Gewerbe) | General Standard | 147.05882352941 | 2021-03-26 |
| 4 | DEMIRE | A0XFSF | Immobilien (Gewerbe) | Prime Standard | 120.38834951456 | 2021-04-28 |
| 5 | KAP | 620840 | Banken | General Standard | 105.42168674699 | 2021-09-30 |
| 6 | bet-at-home.com | A0DNAY | Glücksspiel/Fußball | Prime Standard | 103.30578512397 | 2021-05-18 |
| 7 | Uniper | UNSE02 | Stromversorger | Prime Standard | 72.486772486772 | 2021-05-19 |
| 8 | GIEAG Immobilien | 549227 | Immobilien (Gewerbe) | Freiverkehr | 71.428571428571 | 2021-06-23 |
| 9 | Branicks Group | A1X3XX | Immobilien (Gewerbe) | Prime Standard | 49.365303244006 | 2021-03-24 |
| 10 | KPS | A1A6V4 | IT-Services | General Standard | 45.333333333333 | 2021-05-21 |
| 11 | Alba | 620990 | Umwelt/Recycling | Freiverkehr | 44.21768707483 | 2021-06-29 |
| 12 | Takkt | 744600 | Handel | Prime Standard | 42.145593869732 | 2021-05-11 |
| 13 | BayWa vink. NA | 519406 | Agrar | Prime Standard | 36.231884057971 | 2021-05-11 |
| 14 | Deutsche Grundstücksauktionen | 553340 | Immobilien (Wohn) | m:access | 22.131147540984 | 2021-06-25 |
| 15 | Deutsche Konsum Real Estate | A14KRD | Immobilien (Gewerbe) | Prime Standard | 22.099447513812 | 2021-03-11 |
| 16 | Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | Banken | SDAX - Prime Standard | 20.999275887038 | 2021-12-10 |
| 17 | mwb fairtrade | A3EYLC | Finanzdienstleistungen | m:access | 17.47572815534 | 2021-07-15 |
| 18 | CLIQ Digital | A35JS4 | E-Commerce | Freiverkehr | 17.196261682243 | 2021-04-29 |
| 19 | Tick Trading Software | A35JS9 | Software | Freiverkehr | 12.903225806452 | 2021-04-29 |
| 20 | Metro VZ | BFB002 | Handel | Freiverkehr | 11.382113821138 | 2021-02-19 |
| 21 | Metro ST | BFB001 | Handel | Freiverkehr | 11.023622047244 | 2021-02-19 |
| 22 | Hamborner REIT | A3H233 | Immobilien (Gewerbe) | SDAX - Prime Standard | 10.239651416122 | 2021-04-29 |
| 23 | VIB Vermögen | A2YPDD | Immobilien (Gewerbe) | m:access | 9.1687041564792 | 2021-07-01 |
| 24 | Fair Value REIT | A0MW97 | Immobilien (Gewerbe) | General Standard | 9.1216216216216 | 2021-04-28 |
| 25 | Polytec Holding | A0JL31 | Automobilzulieferer | Basic Board | 8.8235294117647 | 2021-07-13 |
| 26 | TLG Immobilien | A12B8Z | Immobilien (Gewerbe) | General Standard | 7.8461538461538 | 2021-12-28 |
| 27 | Navstone | A1CUJD | Immobilien (Wohn) | Freiverkehr | 7.6335877862595 | 2021-08-04 |
| 28 | Fabasoft | 922985 | Software | Prime Standard | 7.2340425531915 | 2021-07-05 |
| 29 | Porsche Auto. Hold. VZ | PAH003 | Automobile | DAX - General Standard | 6.8399876199319 | 2021-07-23 |
| 30 | BB Biotech | A0NFN3 | Biotechnologie | Prime Standard | 6.7274569402229 | 2021-03-18 |
| 31 | Ströer | 749399 | Medien (Dienstleistungen) | MDAX - Prime Standard | 6.0331825037707 | 2021-09-03 |
| 32 | RCM Beteiligungs AG | A1RFMY | Immobilien (Wohn) | Freiverkehr | 5.9322033898305 | 2021-08-19 |
| 33 | WCM | A1X3X3 | Immobilien (Gewerbe) | Freiverkehr | 5.8201058201058 | 2021-12-29 |
| 34 | Lang & Schwarz | LS1LUS | Finanzdienstleistungen | Basic Board | 5.635593220339 | 2021-11-17 |
| 35 | Dr. Hönle | 515710 | Spezialmaschinenbau | Prime Standard | 5.2966101694915 | 2021-03-23 |
| 36 | Weng Fine Art | 518160 | Kunst | m:access | 5.0403225806452 | 2021-08-24 |
| 37 | Fortec Elektronik | 577410 | Elektrotechnik | Prime Standard | 4.6875 | 2021-02-11 |
| 38 | Bastei Lübbe | A1X3YY | Medien (Verlag/TV) | Prime Standard | 4.434250764526 | 2021-09-15 |
| 39 | Patrizia | PAT1AG | Immobilien (Wohn) | SDAX - Prime Standard | 4.1958041958042 | 2021-10-14 |
| 40 | Mühlbauer Holding | 662720 | Spezialmaschinenbau | Basic Board | 4.0106951871658 | 2021-08-05 |
| 41 | Schloss Wachenheim | 722900 | Nahrungsmittel/Getränke | General Standard | 3.4965034965035 | 2021-11-25 |
| 42 | Quirin Privatbank | 520230 | Finanzdienstleistungen | Basic Board | 3.2544378698225 | 2021-11-26 |
| 43 | Deutsche Beteiligungs AG | A1TNUT | Beteiligungen | SDAX - Prime Standard | 3.2323232323232 | 2021-02-25 |
| 44 | Sino | 576550 | Banken | Freiverkehr | 3.1877729257642 | 2021-09-17 |
| 45 | Stabilus | STAB1L | Automobilzulieferer | SDAX - Prime Standard | 3.0788177339901 | 2021-02-10 |
| 46 | Mobotix | 521830 | Inspektionssysteme | Basic Board | 2.7586206896552 | 2021-01-28 |
| 47 | Hella | A13SX2 | Automobilzulieferer | MDAX - Prime Standard | 1.2885906040268 | 2021-09-30 |
| 48 | KWS Saat | 707400 | Agrar | SDAX - Prime Standard | 1.2232415902141 | 2021-12-02 |
| 49 | Ceotronics | 540740 | Elektrotechnik | Basic Board | 0.98360655737705 | 2021-11-05 |
| 50 | stock3 | A0S9QZ | Internet-Services | m:access | 0.80645161290323 | 2021-11-08 |
| 51 | Verbio | A0JL9W | Biokraftstoffe | SDAX - Prime Standard | 0.57971014492754 | 2021-01-29 |
| 52 | Hasen-Immobilien | A1X3RR | Immobilien (Wohn) | m:access | 0.57142857142857 | 2021-08-25 |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.