HWA: Um einen validen Eindruck von der operativen Entwicklung der Unternehmen zu bekommen, hat boersengefluester.de (BGFL) die wesentlichen Kennzahlen in Tabellenform zusammengefasst. Sofern es sich bei einzelnen Größen noch um Schätzungen handelt, stammen sie von BGFL.
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | |
Umsatzerlöse1 | 97,45 | 96,26 | 101,24 | 113,62 | 65,57 | 85,84 | 93,83 | 85,83 | 79,00 | 0,00 |
EBITDA1,2 | 3,23 | 4,70 | 7,51 | -2,23 | -7,59 | 4,14 | 5,49 | 2,73 | -2,00 | 0,00 |
EBITDA-Marge3 | 3,32 | 4,88 | 7,42 | -1,96 | -11,58 | 4,82 | 5,85 | 3,18 | -2,53 | 0,00 |
EBIT1,4 | 0,18 | 1,85 | 5,26 | -8,89 | -10,62 | 1,25 | 3,06 | 0,63 | -8,00 | 0,00 |
EBIT-Marge5 | 0,19 | 1,92 | 5,20 | -7,82 | -16,20 | 1,46 | 3,26 | 0,73 | -10,13 | 0,00 |
Jahresüberschuss1 | -0,28 | 0,54 | 3,39 | -8,29 | -11,36 | 0,62 | 1,87 | -0,47 | -8,70 | 0,00 |
Netto-Marge6 | -0,29 | 0,56 | 3,35 | -7,30 | -17,33 | 0,72 | 1,99 | -0,55 | -11,01 | 0,00 |
Cashflow1,7 | -2,23 | -4,98 | 1,00 | -3,74 | -2,52 | 6,97 | 3,70 | -9,98 | -3,00 | 0,00 |
Ergebnis je Aktie8 | -0,06 | 0,10 | 0,60 | -1,47 | -1,90 | 0,10 | 0,29 | -0,06 | 1,20 | 0,14 |
Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Treuhand Südwest