Top 5 Dividenden-Hits
Dividenden-Kalender für Renditefans
In Deutschland findet die Ausschüttung der Dividende regelmäßig nach der Hauptversammlung (HV) statt. Entsprechend zeigt boersengefluester.de (BGFL) Ihnen in dieser Übersicht die fünf Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im jeweiligen HV-Monat. Damit können Sie Ihre Dividendenstrategie auch über das Jahr verteilt besser planen, selbst wenn die mit Abstand meisten HVs zwischen April und Juli stattfinden. Die Tabelle wird täglich aktualisiert. Durch Klick auf die Punkte- bzw. Strich-Symbole ändern Sie die Ansicht. Zudem bieten wir in der Rubrik "Extra-Statistiken" aussagekräftige Sonderauswertungen – etwa zur Häufigkeit der Platzierung einzelner Aktien in den Rendite-Charts der vergangenen Jahre. Falls es sich bei den Dividenden noch um Schätzungen handelt, stammen diese von BGFL. Tipp: Alle HV-Termine finden Sie in unserem selbst entwickelten Finanzkalender.
Top 5 Rendite-Hits - Jan | ||
---|---|---|
1 | ThyssenKrupp | 1,66% |
2 | aap Implantate | 0,00% |
3 | BioXXmed | 0,00% |
4 | HanseYachts | 0,00% |
5 | ARI Motors Industries | 0,00% |
Top 5 Rendite-Hits - Feb | ||
---|---|---|
1 | Stabilus | 4,61% |
2 | Fortec Elektronik | 3,48% |
3 | Siemens | 2,41% |
4 | Siemens Healthineers | 1,87% |
5 | Infineon | 1,12% |
Top 5 Rendite-Hits - Mär | ||
---|---|---|
1 | Edel | 6,58% |
2 | BB Biotech | 5,87% |
3 | MVV Energie | 4,11% |
4 | MeVis Med. Solutions | 3,57% |
5 | EHW Eisen- und Hüttenwerke | 3,21% |
Top 5 Rendite-Hits - Apr | ||
---|---|---|
1 | RTL Group | 6,36% |
2 | Schaeffler | 6,28% |
3 | Hapag-Lloyd | 5,62% |
4 | Logwin | 5,47% |
5 | Tick Trading Software | 4,95% |
Top 5 Rendite-Hits - Mai | ||
---|---|---|
1 | OMV | 10,02% |
2 | United Internet | 9,62% |
3 | Mercedes-Benz Group | 7,71% |
4 | Takkt | 7,20% |
5 | Fair Value REIT | 7,11% |
Top 5 Rendite-Hits - Jun | ||
---|---|---|
1 | GoingPublic Media | 25,86% |
2 | Bijou Brigitte | 8,99% |
3 | Hamborner REIT | 7,95% |
4 | ProCredit Holding | 6,47% |
5 | Mutares | 6,22% |
Top 5 Rendite-Hits - Jul | ||
---|---|---|
1 | Mineralbrunnen Überkingen VZ | 8,43% |
2 | EUWAX | 7,99% |
3 | Ökoworld VZ | 7,74% |
4 | Mineralbrunnen Überkingen ST | 7,33% |
5 | Hermle, Berthold VZ | 5,74% |
Top 5 Rendite-Hits - Aug | ||
---|---|---|
1 | Westag VZ | 3,10% |
2 | Westag ST | 2,94% |
3 | DF Deutsche Forfait | 2,72% |
4 | Novem Group | 2,38% |
5 | VIB Vermögen | 0,43% |
Top 5 Rendite-Hits - Sep | ||
---|---|---|
1 | Bastei Lübbe | 2,83% |
Top 5 Rendite-Hits - Okt |
---|
Top 5 Rendite-Hits - Nov | ||
---|---|---|
1 | CeoTronics | 1,87% |
Top 5 Rendite-Hits - Dez | ||
---|---|---|
1 | Verbio | 0,00% |