Dividenden: Trends und Ausschüttungen
Jahresstatistik
In dieser Übersicht zeigen wir nützliche Statistiken zu den einzelnen Dividendenjahrgängen – sortierbar nach diversen Kriterien. Gerade für Anleger, die sich für umfangreiche Historien interessieren, sind diese Auswertungen hilfreich. Sämtliche Daten werden von boersengefluester.de mit großer Sorgfalt zusammengetragen. Tipp: Nutzen Sie auch unsere Übersicht zu den „Nachhaltigsten Dividenden-Hits“.
# | Unternehmen | HV-Termin | Dividende 2022 in € | Trend | Div.-Rend (2022) in % | Div.-Summe Mio € (for 2022) | Aktienkurs € | Kursveränd. YTD % | Abstand zur 200-T-Linie % | Dividende 2021 in € | Dividende 2023 in € | Dividende 2024e in € | Börsenwert in Mio. € (aktuell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAG Immobilien | 16.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 8,22 | -0,79 | 0,93 | 0,00 | 0,40 | 2.505,98 | |
2 | Takkt | 24.05.2023 | 1,00 | 13,83 | 65,09 | 7,23 | -46,44 | -33,21 | 1,10 | 1,00 | 0,50 | 474,36 | |
3 | Talanx | 04.05.2023 | 2,00 | 2,50 | 506,70 | 79,90 | 23,59 | 8,41 | 1,60 | 2,35 | 2,70 | 20.632,50 | |
4 | Technotrans | 12.05.2023 | 0,64 | 3,87 | 4,42 | 16,55 | -24,08 | -5,50 | 0,51 | 0,62 | 0,75 | 114,32 | |
5 | Telefónica Deutschland | 17.05.2023 | 0,18 | 8,61 | 535,42 | 2,09 | -10,87 | -4,39 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 6.216,82 | |
6 | Teles | 23.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | -49,63 | -28,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,21 | |
7 | ThyssenKrupp | 03.02.2023 | 0,15 | 3,83 | 93,38 | 3,91 | -37,99 | -0,76 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 2.436,59 | |
8 | Tonkens Agrar | 16.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 10,53 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | |
9 | TUI | 14.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 20,22 | 23,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,10 | |
10 | Turbon | 18.08.2023 | 0,20 | 6,99 | 0,66 | 2,86 | -28,50 | -14,67 | 0,00 | 0,20 | 0,15 | 9,42 | |
11 | Tradegate | 16.06.2023 | 1,70 | 1,92 | 41,48 | 88,50 | -18,81 | -10,57 | 4,00 | 0,90 | 1,20 | 2.159,64 | |
12 | TLG Immobilien | 04.07.2023 | 0,93 | 5,71 | 99,24 | 16,30 | 8,67 | 6,40 | 0,94 | 0,99 | 0,00 | 1.845,77 | |
13 | Tele Columbus | 13.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -45,28 | -40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,02 | |
14 | The Payments Group | 28.06.2023 | 0,02 | 2,45 | 1,00 | 0,82 | -43,79 | -1,81 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 37,74 | |
15 | TTL Beteil.- und Grundbesitz-AG | 26.05.2023 | 0,20 | 60,24 | 4,92 | 0,33 | -73,65 | -50,37 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | |
16 | The Grounds Real Estate Dev. | 04.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -32,53 | -1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,69 | |
17 | Tick Trading Software | 26.04.2023 | 0,84 | 10,50 | 1,69 | 8,00 | -5,88 | -7,09 | 2,17 | 0,45 | 0,45 | 16,10 | |
18 | Traumhaus | 21.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -17,32 | -93,07 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | |
19 | Traton | 01.06.2023 | 0,70 | 2,54 | 350,00 | 27,60 | 29,46 | -10,12 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 13.800,00 | |
20 | The Social Chain | 21.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -95,47 | -93,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.