EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 13-17 January 2025
|
EQS-Ad-hoc: Airbus SE / Key word(s): Share Buyback Ad-hoc release, 20 January 2025
Airbus reports share buyback transactions 13-17 January 2025 Airbus SE (stock exchange symbol: AIR) reports the following share buyback transactions under Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (“EU Market Abuse Regulation”). The transactions are part of the second tranche of a share buyback programme announced on 9 September 2024, for the purpose of supporting future employee share ownership plan activities and equity-based compensation plans. The programme is undertaken pursuant to the authority granted to the Airbus SE Board of Directors by shareholders at the Airbus Annual General Meeting held on 10 April 2024, to repurchase up to a maximum of 10% of issued share capital. Aggregate presentation (per day and market)
Detailed reporting of share buyback transactions is available on the Airbus website at: https://www.airbus.com/en/investors/share-price-and-information#buyback. Contacts for the media
End of Inside Information
20-Jan-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. |
| Language: | English |
| Company: | Airbus SE |
| P.O. Box 32008 | |
| 2303 DA Leiden | |
| Netherlands | |
| Phone: | 00 800 00 02 2002 |
| Fax: | +49 (0)89 607 - 26481 |
| Internet: | www.airbusgroup.com |
| ISIN: | NL0000235190 |
| WKN: | 938914 |
| Indices: | DAX |
| Listed: | Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2071139 |
| End of Announcement | EQS News Service |
|
|
2071139 20-Jan-2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 70.478,00 | 49.912,00 | 52.149,00 | 58.763,00 | 65.446,00 | 69.230,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 4.266,00 | 2.321,00 | 7.667,00 | 8.041,00 | 6.845,00 | 8.157,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 6,05 | 4,65 | 14,70 | 13,68 | 10,46 | 11,78 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 1.339,00 | -510,00 | 5.342,00 | 5.325,00 | 4.603,00 | 5.304,00 | 7.000,00 | |
| EBIT-Marge5 | 1,90 | -1,02 | 10,24 | 9,06 | 7,03 | 7,66 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | -1.362,00 | -1.169,00 | 4.174,00 | 4.136,00 | 3.613,00 | 4.078,00 | 0,00 | |
| Netto-Marge6 | -1,93 | -2,34 | 8,00 | 7,04 | 5,52 | 5,89 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 3.753,00 | -5.420,00 | 4.639,00 | 6.288,00 | 6.255,00 | 7.402,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -1,75 | -1,45 | 5,36 | 5,39 | 4,80 | 5,35 | 6,55 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,80 | 2,80 | 3,00 | 3,30 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Ernst & Young
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Airbus | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 938914 | NL0000235190 | SE | 153.348,16 Mio € | 10.07.2000 | Kaufen | 9F465F7C+R3 |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 26,58 | 28,29 | 0,94 | 58,86 | 8,90 | 20,72 | 2,22 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 2,80 | 3,00 | 3,30 | 1,70% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 15.04.2025 | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 29.10.2025 | 19.02.2026 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -4,49% | +8,10% | +25,29% | +20,86% | +921,05% |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.