EQS-News: Adler Group announces the sale of the Holsten Quartier development project in Hamburg
|
EQS-News: Adler Group S.A.
/ Key word(s): Disposal
Adler Group announces the sale of the Holsten Quartier development project in Hamburg “We are pleased with the sale of the Holsten Quartier, which, with its exceptional size and location in Hamburg, is one of the most prominent projects in our portfolio,” says Dr. Karl Reinitzhuber, CEO of Adler Group. “With this transaction, we take another decisive step towards focussing our activities on the management and value creation of our rental apartments in the attractive Berlin market.” The transaction is expected to be completed in the first quarter of 2026. The buyers are aiming to obtain the building permits quickly and develop the project in a timely manner. Contact
31.10.2025 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. |
| Language: | English |
| Company: | Adler Group S.A. |
| 55 Allée Scheffer | |
| 2520 Luxembourg | |
| Luxemburg | |
| Phone: | +352 278 456 710 |
| Fax: | +352 203 015 00 |
| E-mail: | investorrelations@adler-group.com |
| Internet: | www.adler-group.com |
| ISIN: | LU1250154413 |
| WKN: | A14U78 |
| Listed: | Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Luxembourg Stock Exchange |
| EQS News ID: | 2221222 |
| End of News | EQS News Service |
|
|
2221222 31.10.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 156,52 | 758,74 | 1.143,73 | 734,47 | 445,08 | 392,19 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 93,81 | 555,58 | 208,25 | 95,08 | 20,63 | 80,99 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 59,94 | 73,22 | 18,21 | 12,95 | 4,64 | 20,65 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 613,92 | 544,28 | -640,97 | -1.272,05 | -1.463,99 | -880,81 | 0,00 | |
| EBIT-Marge5 | 392,23 | 71,74 | -56,04 | -173,19 | -328,93 | -224,59 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 606,92 | 229,46 | -1.165,01 | -1.674,85 | -1.809,83 | 789,97 | 0,00 | |
| Netto-Marge6 | 387,76 | 30,24 | -101,86 | -228,04 | -406,63 | 201,43 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 88,76 | 120,30 | -276,24 | -138,22 | -123,56 | -168,51 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 12,74 | 1,99 | -10,03 | -13,21 | -11,75 | 0,00 | -3,40 | |
| Dividende8 | 0,75 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: AVEGA Revision
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Adler Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| A14U78 | LU1250154413 | SA | 31,08 Mio € | 23.07.2015 | Verkaufen | 8FX8J49G+G5 |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| -5,13 | 6,12 | -0,84 | -2,56 | 0,04 | -0,18 | 0,08 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 25.06.2025 | 27.05.2025 | 28.08.2025 | 27.11.2025 | 29.04.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| +0,84% | -8,52% | -39,53% | -39,88% | -98,98% |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.