EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc.
|
EQS-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Key word(s): Takeover Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc.
Munich, 02.12.2025 In light of recent media reports, Wacker Neuson SE ("Wacker Neuson") confirms that its Executive Board is in advanced discussions with Doosan Bobcat Inc. ("Doosan Bobcat") regarding the possible acquisition of a majority stake in Wacker Neuson as well as a public takeover of Wacker Neuson by Doosan Bobcat. Doosan Bobcat is considering acquiring shares amounting to approximately 63% of Wacker Neuson’s share capital from major shareholders and launching a public takeover offer in the form of an all-cash offer to all remaining Wacker Neuson shareholders. At present, Wacker Neuson cannot predict whether the sale of shares by the major shareholders or a public takeover offer will actually take place. Wacker Neuson will inform the capital markets and the public of any further developments in accordance with legal requirements. End of Inside Information
02-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. |
| Language: | English |
| Company: | Wacker Neuson SE |
| Preußenstr. 41 | |
| 80809 München | |
| Germany | |
| Phone: | +49 - (0)89 - 354 02 - 1823 |
| Fax: | +49 (0)89 354 02 - 298 |
| E-mail: | ir@wackerneuson.com |
| Internet: | www.wackerneusongroup.com |
| ISIN: | DE000WACK012 |
| WKN: | WACK01 |
| Indices: | SDAX |
| Listed: | Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2238992 |
| End of Announcement | EQS News Service |
|
|
2238992 02-Dec-2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 1.901,10 | 1.615,50 | 1.866,20 | 2.252,40 | 2.654,90 | 2.234,90 | 2.230,00 | |
| EBITDA1,2 | 257,40 | 204,60 | 313,50 | 322,00 | 415,90 | 286,50 | 324,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 13,54 | 12,67 | 16,80 | 14,30 | 15,67 | 12,82 | 14,53 | |
| EBIT1,4 | 153,10 | 75,50 | 193,00 | 201,80 | 273,20 | 122,50 | 158,00 | |
| EBIT-Marge5 | 8,05 | 4,67 | 10,34 | 8,96 | 10,29 | 5,48 | 7,09 | |
| Jahresüberschuss1 | 88,50 | 14,10 | 137,90 | 142,60 | 185,90 | 70,20 | 94,00 | |
| Netto-Marge6 | 4,66 | 0,87 | 7,39 | 6,33 | 7,00 | 3,14 | 4,22 | |
| Cashflow1,7 | -20,90 | 405,00 | 331,70 | -6,40 | 113,20 | 305,30 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 1,26 | 0,20 | 1,99 | 2,10 | 2,73 | 1,03 | 1,32 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,15 | 0,60 | 0,75 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Forvis Mazars
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Wacker Neuson | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| WACK01 | DE000WACK012 | SE | 1.764,02 Mio € | 15.05.2007 | Halten | 8FWH5HP4+2V |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 14,79 | 13,90 | 1,06 | 17,05 | 1,21 | 5,78 | 0,79 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 1,15 | 0,60 | 0,75 | 2,98% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 23.05.2025 | 08.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2025 | 26.03.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| +23,76% | +14,58% | +71,79% | +79,64% | +14,32% |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.