EQS-News: ARI Bruni: The Compact City Car for Work and Family Starting at €15,990
EQS-News: ARI Motors Industries SE
/ Key word(s): Market Launch/Product Launch
ARI Bruni: The Compact City Car for Work and Family Starting at €15,990 Smart Mobility: The ARI Bruni as an Everyday Hero Perfectly Tailored to the Needs of Families, Suppliers, and Service Providers Comfort and Safety for Family and Professional Life Range and Charging Flexibility for Every Need An Attractive Overall Package for Young Families and Companies
29.11.2024 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG. |
Language: | English |
Company: | ARI Motors Industries SE |
Lausicker Str. 20 | |
04552 Borna | |
Germany | |
Phone: | 0341/97856933 |
E-mail: | Invest@ari-motors.com |
Internet: | www.ari-motors.com |
ISIN: | DE000A3D6Q45 |
WKN: | A3D6Q4 |
Listed: | Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf (Primärmarkt), Frankfurt |
EQS News ID: | 2041361 |
End of News | EQS News Service |
|
2041361 29.11.2024 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | ||
Umsatzerlöse1 | 0,00 | 0,65 | 1,44 | 2,91 | 3,82 | 3,72 | 7,50 | |
EBITDA1,2 | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,26 | 0,38 | |
EBITDA-Marge3 | 0,00 | -1,54 | 2,08 | 2,06 | 2,62 | 6,99 | 5,07 | |
EBIT1,4 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,21 | |
EBIT-Marge5 | 0,00 | -1,54 | 1,39 | 1,72 | 1,83 | 3,23 | 2,80 | |
Jahresüberschuss1 | 0,00 | -0,02 | 0,01 | -0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,17 | |
Netto-Marge6 | 0,00 | -3,08 | 0,69 | -1,72 | 0,52 | 1,08 | 2,27 | |
Cashflow1,7 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,06 | -1,03 | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |
Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Johannes Wessling
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
ARI Motors Industries | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
A3D6Q4 | DE000A3D6Q45 | SE | 3,80 Mio € | 20.07.2023 | 9F3J4GC6+WM |
KGV 2025e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
19,00 | 38,00 | 0,50 | 38,00 | 0,39 | -3,69 | 1,02 |
Dividende '2022 in € |
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024e in € |
Div.-Rendite '2024e in % |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
17.01.2025 | 30.09.2024 | 12.07.2024 |
Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
-5,80% | -12,08% | -75,95% | -77,25% | -90,50% |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.