EQS-News: SUSS concludes new syndicated loan agreement
|
EQS-News: SUSS MicroTec SE
/ Key word(s): Financing/Miscellaneous
Garching, Germany, February 16, 2026 – SUSS MicroTec SE, a leading manufacturer of equipment and process solutions for the semiconductor industry, has concluded a new syndicated loan agreement with a total volume of €115 million. The agreement has a term of five years with two optional one-year extension periods. The consortium includes several renowned European banks. "We have accelerated our sales growth over the past two years and significantly improved the financial position of SUSS during the same period. As we plan for further growth until 2030, the new syndicated loan agreement provides us with additional financial flexibility," explains Dr. Cornelia Ballwießer, CFO of SUSS MicroTec SE. "At the same time, the successful refinancing strengthens our liquidity in phases of industry-typical fluctuations." The syndicated loan is used for general corporate financing and the refinancing of existing loans. It replaces a previous syndicated loan agreement worth € 56 million that was due to expire in October 2026.
16.02.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. |
| Language: | English |
| Company: | SUSS MicroTec SE |
| Schleissheimer Strasse 90 | |
| 85748 Garching | |
| Germany | |
| Phone: | +49 (0)89 32007-151 |
| Fax: | +49 (0)89 4444 33420 |
| E-mail: | sven.koepsel@suss.com |
| Internet: | www.suss.com |
| ISIN: | DE000A1K0235 |
| WKN: | A1K023 |
| Indices: | SDAX, TecDax |
| Listed: | Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX |
| EQS News ID: | 2276462 |
| End of News | EQS News Service |
|
|
2276462 16.02.2026 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | ||
| Umsatzerlöse1 | 252,11 | 263,44 | 299,14 | 304,26 | 446,15 | 485,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 28,20 | 29,60 | 41,90 | 34,65 | 83,00 | 77,50 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 11,19 | 11,24 | 14,01 | 11,39 | 18,60 | 15,98 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 20,44 | 22,55 | 32,81 | 27,79 | 75,13 | 69,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge5 | 8,11 | 8,56 | 10,97 | 9,13 | 16,84 | 14,23 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 12,36 | 16,02 | 24,52 | 4,70 | 110,34 | 13,30 | 0,00 | |
| Netto-Marge6 | 4,90 | 6,08 | 8,20 | 1,55 | 24,73 | 2,74 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 55,16 | 24,33 | 23,94 | 3,79 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,65 | 0,84 | 1,28 | 0,91 | 5,77 | 0,70 | 2,10 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Baker Tilly
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| SUSS MicroTec | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| A1K023 | DE000A1K0235 | SE | 1.146,93 Mio € | 18.05.1999 | Kaufen | 8FWH7J2F+5G |
| KGV 2027e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 24,00 | 26,96 | 0,89 | 48,35 | 3,84 | 34,25 | 2,57 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,50% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 03.06.2026 | 07.05.2026 | 06.08.2026 | 06.11.2025 | 30.03.2026 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| +24,53% | +55,64% | +53,30% | +52,48% | +361,54% |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.