EQS-News: SIXT increases earnings by 71% – record revenue in the second quarter – full-year guidance confirmed
|
EQS-News: Sixt SE
/ Key word(s): Quarter Results
SIXT increases earnings by 71% – record revenue in the second quarter – full-year guidance confirmed
Increased fleet efficiency and revenue growth in all regions lead to strong profitability in a challenging market environment Dr Franz Weinberger, CFO of Sixt SE: "SIXT continues to grow – even in a challenging market environment. In the second quarter, we achieved a new record with revenue up more than 7% compared to the same quarter last year. We increased EBT by even 71%, and by more than 150% in the first half of the year. We efficiently met the strong demand for our attractive mobility solutions in all regions with only moderate fleet growth and a high premium share of 54%. This means we are offering more premium vehicles than ever before. At the same time, we were able to significantly reduce fleet holding costs. Overall, despite increasing macroeconomic uncertainty and declining visibility, we are on track to achieve our full-year targets. Based on the current business development, we confirm our guidance." Group key figures for the second quarter of 2025
Additional features: File: SIXT_Press Release Q2 2025
13.08.2025 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. |
| Language: | English |
| Company: | Sixt SE |
| Zugspitzstraße 1 | |
| 82049 Pullach i. Isartal | |
| Germany | |
| Phone: | +49 (0)89 74444-5104 |
| Fax: | +49 (0)89 74444-85104 |
| E-mail: | investorrelations@sixt.com |
| Internet: | http://ir.sixt.eu |
| ISIN: | DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A2G9HU0 Sixt-Anleihe 2018/2024, DE000A3H2UX0 Sixt-Anleihe 2020/2024 |
| WKN: | 723132 |
| Indices: | SDAX |
| Listed: | Regulated Market in Frankfurt, Munich; Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2182948 |
| End of News | EQS News Service |
|
|
2182948 13.08.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 3.306,50 | 1.532,09 | 2.282,45 | 3.066,18 | 3.620,51 | 4.002,17 | 4.280,00 | |
| EBITDA1,2 | 1.088,86 | 82,50 | 572,60 | 699,40 | 649,70 | 560,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 32,93 | 5,39 | 25,09 | 22,81 | 17,95 | 13,99 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 379,67 | -48,71 | 479,18 | 588,79 | 573,20 | 482,70 | 0,00 | |
| EBIT-Marge5 | 11,48 | -3,18 | 20,99 | 19,20 | 15,83 | 12,06 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 246,81 | 1,97 | 313,15 | 385,71 | 335,14 | 243,91 | 295,00 | |
| Netto-Marge6 | 7,46 | 0,13 | 13,72 | 12,58 | 9,26 | 6,09 | 6,89 | |
| Cashflow1,7 | -40,74 | 669,28 | 79,11 | -201,58 | -90,07 | 1.079,85 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 4,97 | -0,73 | 6,66 | 8,21 | 7,17 | 5,19 | 6,30 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 6,11 | 3,90 | 2,70 | 3,50 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Forvis Mazars
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Sixt ST | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 723132 | DE0007231326 | SE | 3.027,84 Mio € | 07.08.1986 | Kaufen | 8FWH2GV6+5C |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 10,45 | 15,03 | 0,70 | 13,19 | 1,67 | 3,09 | 0,76 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 3,90 | 2,70 | 3,50 | 4,93% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 05.06.2025 | 13.05.2025 | 07.08.2025 | 13.11.2025 | 28.03.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -7,27% | -13,02% | -9,61% | -1,73% | +5.048,55% |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.