EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: Durchführung einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen
|
EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Der Vorstand der CHAPTERS Group AG (ISIN: DE0006618309) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsauschluss durch Ausgabe von 384.906 neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapital in Höhe von EUR 11.728.623,00 um EUR 384.906,00 beschlossen. Gegenstand der Sacheinlage unter Ausgabe von 384.906 neuer Aktien ist - wie am 22. Mai 2025 kommuniziert - ein Darlehensrückzahlungsanspruch aus einem Verkäuferdarlehen in Höhe von EUR 13.471.710,00 im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen von ehemaligen Gesellschaftern der Fintiba GmbH, an dem durch Fusion der Fintiba GmbH und der Expatrio Global Services GmbH neu entstandenen Segment Financial Technologies. Die neuen Aktien werden zu einem rechnerischen Ausgabebetrag von EUR 35,00 je Aktie ausgegeben. Ende der Insiderinformation
15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | CHAPTERS Group AG |
| Falkenried 29 | |
| 20251 Hamburg | |
| Deutschland | |
| Telefon: | + 49 (0) 40 / 20 95 02 69 |
| Fax: | + 49 (0) 40 / 20 96 87 92 |
| E-Mail: | ir@chaptersgroup.com |
| Internet: | www.chaptersgroup.com |
| ISIN: | DE0006618309, DE000A254TL0 |
| WKN: | 661830, A254TL |
| Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2197198 |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
|
|
2197198 15.09.2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 0,10 | 1,08 | 28,66 | 42,07 | 70,77 | 110,67 | 143,00 | |
| EBITDA1,2 | -0,44 | -0,61 | 6,21 | 10,50 | 10,80 | 15,70 | 16,50 | |
| EBITDA-Marge3 | -440,00 | -56,48 | 21,67 | 24,96 | 15,26 | 14,19 | 11,54 | |
| EBIT1,4 | -5,51 | -2,56 | 0,94 | 2,51 | -1,68 | -4,67 | -17,00 | |
| EBIT-Marge5 | -5.510,00 | -237,04 | 3,28 | 5,97 | -2,37 | -4,22 | -11,89 | |
| Jahresüberschuss1 | -5,01 | -2,27 | -2,27 | -6,60 | -6,39 | -12,25 | -22,00 | |
| Netto-Marge6 | -5.010,00 | -210,19 | -7,92 | -15,69 | -9,03 | -11,07 | -15,39 | |
| Cashflow1,7 | -5,00 | -1,13 | 2,87 | 5,69 | 7,37 | 11,47 | 18,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -1,50 | -0,18 | 0,38 | 0,05 | -0,23 | -0,52 | -0,85 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: BDO
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Chapters Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 661830 | DE0006618309 | AG | 906,00 Mio € | 03.06.2005 | Kaufen | 9F5FHXJG+XH |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 55,88 | 17,89 | 3,12 | 152,00 | 4,03 | 79,02 | 8,19 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 09.07.2025 | 30.10.2025 | 30.05.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| +1,82% | -0,17% | +49,61% | +61,02% | +126,87% |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.