EQS-Adhoc: KHD Humboldt Wedag International AG: Change of KHD’s Chairman of the Management Board
|
EQS-Ad-hoc: KHD Humboldt Wedag International AG / Key word(s): Personnel Cologne, Germany, November 18, 2025 – Today the Supervisory Board of KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Cologne, informed KHD’s Management Board that the Chairman of the Management Board (CEO), Mr. Jianlong Shen, has resigned as member of the Management Board with effect as of December 20, 2025. The Supervisory Board appointed Mr. Heng Xiang as new member and Chairman of the Management Board (CEO) with effect as from December 20, 2025.
End of Inside Information
18-Nov-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. |
| Language: | English |
| Company: | KHD Humboldt Wedag International AG |
| Von-der-Wettern-Str. 4a | |
| 51149 Köln | |
| Germany | |
| Phone: | +49 (0)221 6504 0 |
| Fax: | +49 (0)221 6504-1209 |
| E-mail: | info@khd.com |
| Internet: | www.khd.com |
| ISIN: | DE0006578008 |
| WKN: | 657800 |
| Listed: | Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2231782 |
| End of Announcement | EQS News Service |
|
|
2231782 18-Nov-2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 146,29 | 151,23 | 226,26 | 210,37 | 224,68 | 218,13 | 179,00 | |
| EBITDA1,2 | -19,92 | -9,29 | -2,44 | 2,19 | 4,99 | 13,66 | 5,00 | |
| EBITDA-Marge3 | -13,62 | -6,14 | -1,08 | 1,04 | 2,22 | 6,26 | 2,79 | |
| EBIT1,4 | -22,65 | -13,31 | -5,18 | -2,48 | 1,90 | 10,39 | 2,80 | |
| EBIT-Marge5 | -15,48 | -8,80 | -2,29 | -1,18 | 0,85 | 4,76 | 1,56 | |
| Jahresüberschuss1 | -18,83 | -7,96 | -1,12 | 0,29 | 4,28 | 10,59 | 3,00 | |
| Netto-Marge6 | -12,87 | -5,26 | -0,50 | 0,14 | 1,91 | 4,86 | 1,68 | |
| Cashflow1,7 | 10,82 | -11,70 | -12,60 | -22,05 | 16,66 | 13,21 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,38 | -0,16 | -0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,21 | 0,07 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Ernst & Young
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| KHD Humboldt Wedag Int. | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 657800 | DE0006578008 | AG | 88,97 Mio € | 31.03.2010 | - | 9F29W362+MQ |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 16,27 | 17,45 | 0,93 | -10,53 | 0,83 | 6,73 | 0,41 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 23.05.2025 | 14.08.2025 | 28.03.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -6,53% | -3,03% | +27,86% | +38,76% | +0,00% |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.