EQS-Adhoc: DEUTZ intends to participate as lead investor in the ARX Robotics funding round – aiming for a strategic partnership
|
EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Key word(s): Alliance/Investment DEUTZ intends to participate as lead investor in the ARX Robotics funding round – aiming for a strategic partnership Cologne, October 16, 2025 – As part of the expansion of its defense business, the DEUTZ Group intends to participate as lead investor in the strategic round of funding for German defense tech scale-up ARX Robotics GmbH and consequently to become a minority shareholder. The funding round is expected to be completed in the coming weeks. This step forms part of a plan for closer collaboration between the two companies. To this end, ARX Robotics and DEUTZ have entered into a non-binding memorandum of understanding regarding a strategic partnership. Under this arrangement, DEUTZ will supply its drive systems for use in unmanned ground vehicles from ARX Robotics and also make its mobile energy infrastructure products and global production network available. Contact
End of Inside Information
16-Oct-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. |
| Language: | English |
| Company: | DEUTZ AG |
| Ottostraße 1 | |
| 51149 Köln (Porz-Eil) | |
| Germany | |
| Phone: | +49 (0)221 822 2491 |
| Fax: | +49 (0)221 822 3525 |
| E-mail: | svenja.deissler@deutz.com |
| Internet: | www.deutz.com |
| ISIN: | DE0006305006 |
| WKN: | 630500 |
| Indices: | SDAX |
| Listed: | Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2213934 |
| End of Announcement | EQS News Service |
|
|
2213934 16-Oct-2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | ||
| Umsatzerlöse1 | 1.295,60 | 1.617,30 | 1.953,40 | 2.063,20 | 1.813,70 | 2.130,00 | 2.360,00 | |
| EBITDA1,2 | -0,20 | 123,10 | 176,20 | 180,00 | 135,40 | 183,00 | 260,00 | |
| EBITDA-Marge3 | -0,02 | 7,61 | 9,02 | 8,72 | 7,47 | 8,59 | 11,02 | |
| EBIT1,4 | -106,60 | 34,10 | 82,60 | 81,00 | 41,90 | 90,00 | 175,00 | |
| EBIT-Marge5 | -8,23 | 2,11 | 4,23 | 3,93 | 2,31 | 4,23 | 7,42 | |
| Jahresüberschuss1 | -107,60 | 38,20 | 80,20 | 81,90 | 51,80 | 56,00 | 106,00 | |
| Netto-Marge6 | -8,31 | 2,36 | 4,11 | 3,97 | 2,86 | 2,63 | 4,49 | |
| Cashflow1,7 | 44,90 | 93,30 | 57,70 | 138,80 | 101,70 | 80,00 | 150,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,89 | 0,32 | 0,66 | 0,66 | 0,39 | 0,42 | 0,62 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: BDO
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Deutz | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 630500 | DE0006305006 | AG | 1.654,60 Mio € | 06.05.1905 | Kaufen | 9F29V3X8+XC |
| KGV 2027e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 15,49 | 12,38 | 1,25 | 29,22 | 1,80 | 16,27 | 0,91 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,17 | 0,17 | 0,18 | 1,68% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 13.05.2026 | 07.05.2026 | 06.08.2026 | 06.11.2025 | 26.03.2026 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| +23,83% | +30,89% | +26,35% | +135,84% | +0,00% |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.