EQS-Adhoc: DEUTZ acquires manufacturer of power generation systems Frerk Aggregatebau GmbH
|
EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Key word(s): Mergers & Acquisitions DEUTZ acquires manufacturer of power generation systems Frerk Aggregatebau GmbH Cologne, December 17, 2025 – DEUTZ Group today signed a purchase agreement for the acquisition of all shares in Frerk Aggregatebau GmbH, headquartered in Schweringen, Germany. Frerk is a system integrator for emergency power systems and decentralized energy supply. Customers include data centers, critical infrastructure operators and other customers with a need for highly complex, customer-specific emergency power solutions. Frerk has a complementary product and competence profile that will strategically complement the DEUTZ Energy business unit. The current management will continue to actively drive Frerk's expansion. The total purchase price to be paid is in the upper double-digit million-euro range and consists of a cash component and a variable component depending on business development. Debt financing is planned for the takeover. The closing of the transaction is subject to customary reservations, in particular anti-trust clearance, and is expected to take place in the first quarter of 2026.
End of Inside Information
17-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. |
| Language: | English |
| Company: | DEUTZ AG |
| Ottostraße 1 | |
| 51149 Köln (Porz-Eil) | |
| Germany | |
| Phone: | +49 (0)221 822 2491 |
| Fax: | +49 (0)221 822 3525 |
| E-mail: | svenja.deissler@deutz.com |
| Internet: | www.deutz.com |
| ISIN: | DE0006305006 |
| WKN: | 630500 |
| Indices: | SDAX |
| Listed: | Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2247230 |
| End of Announcement | EQS News Service |
|
|
2247230 17-Dec-2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 1.840,80 | 1.295,60 | 1.617,30 | 1.953,40 | 2.063,20 | 1.813,70 | 2.130,00 | |
| EBITDA1,2 | 175,50 | -0,20 | 123,10 | 176,20 | 180,00 | 135,40 | 183,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 9,53 | -0,02 | 7,61 | 9,02 | 8,72 | 7,47 | 8,59 | |
| EBIT1,4 | 88,10 | -106,60 | 34,10 | 82,60 | 81,00 | 41,90 | 90,00 | |
| EBIT-Marge5 | 4,79 | -8,23 | 2,11 | 4,23 | 3,93 | 2,31 | 4,23 | |
| Jahresüberschuss1 | 52,30 | -107,60 | 38,20 | 80,20 | 81,90 | 51,80 | 56,00 | |
| Netto-Marge6 | 2,84 | -8,31 | 2,36 | 4,11 | 3,97 | 2,86 | 2,63 | |
| Cashflow1,7 | 115,60 | 44,90 | 93,30 | 57,70 | 138,80 | 101,70 | 80,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,43 | -0,89 | 0,32 | 0,66 | 0,66 | 0,39 | 0,42 | |
| Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: BDO
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Deutz | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 630500 | DE0006305006 | AG | 1.271,48 Mio € | 06.05.1905 | Kaufen | 9F29V3X8+XC |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 15,43 | 14,63 | 1,05 | 22,45 | 1,38 | 12,50 | 0,70 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,17 | 0,17 | 0,18 | 2,16% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 13.05.2026 | 07.05.2026 | 06.08.2026 | 06.11.2025 | 26.03.2026 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -1,32% | +5,82% | +106,29% | +108,25% | +0,00% |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.