EQS-Adhoc: Infineon Technologies AG: Infineon Technologies AG enters agreement to buy Marvell Technology’s Automotive Ethernet business
|
EQS-Ad-hoc: Infineon Technologies AG / Key word(s): Mergers & Acquisitions Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) and Marvell Technology, Inc. (NASDAQ: MRVL) have entered into a transaction agreement for the sale of Marvell’s Automotive Ethernet business for a purchase price of US$2.5 billion in cash. With the acquisition, Infineon is accelerating its system capabilities for software-defined vehicles, complementing and expanding its microcontroller business.
Among the customers of Marvell’s Automotive Ethernet business are more than 50 automotive manufacturers, including seven of the ten leading OEMs. The business is expected to generate revenue of US$225 - US$250 million in the 2025 calendar year and a gross margin of around 60%. Marvell’s Automotive Ethernet business has several hundred employees, with main offices in the U.S., Germany and Asia. After closing, Marvell’s Automotive Ethernet business will become part of the Automotive division of Infineon. To fund the planned acquisition of Marvell’s Automotive Ethernet business in an all-cash transaction Infineon will use existing liquidity and incur additional debt. Infineon has secured acquisition financing from banks. The transaction is subject to customary closing conditions, including regulatory approvals and is expected to close within calendar year 2025. Contact: Alexander Foltin, Investor Relations, phone: +49 89 234-23766, fax: +49 89 234-9559847 End of Inside Information
07-Apr-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. |
| Language: | English |
| Company: | Infineon Technologies AG |
| Am Campeon 1-15 | |
| 85579 Neubiberg | |
| Germany | |
| Phone: | +49 (0)89 234-26655 |
| Fax: | +49 (0)89 234-955 2987 |
| E-mail: | investor.relations@infineon.com |
| Internet: | www.infineon.com |
| ISIN: | DE0006231004, XS2056730679, XS2194283672, XS2767979052, XS2194283839, XS2194192527, US45662N1037, XS2996771767 |
| WKN: | 623100, A2YN1J, A3E44V, A35129, A3E44W, A3E44X, 936207, A4DE9V |
| Indices: | DAX, TecDAX, EURO STOXX 50 |
| Listed: | Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange; OTC QX, Luxembourg Stock Exchange |
| EQS News ID: | 2112784 |
| End of Announcement | EQS News Service |
|
|
2112784 07-Apr-2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 8.000,00 | 8.567,00 | 11.060,00 | 14.218,00 | 16.309,00 | 14.955,00 | 14.662,00 | |
| EBITDA1,2 | 2.360,00 | 1.841,00 | 2.983,00 | 4.509,00 | 5.773,00 | 4.055,00 | 3.432,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 29,50 | 21,49 | 26,97 | 31,71 | 35,40 | 27,12 | 23,41 | |
| EBIT1,4 | 1.380,00 | 581,00 | 1.470,00 | 2.845,00 | 3.948,00 | 2.190,00 | 1.515,00 | |
| EBIT-Marge5 | 17,25 | 6,78 | 13,29 | 20,01 | 24,21 | 14,64 | 10,33 | |
| Jahresüberschuss1 | 1.080,00 | 368,00 | 1.169,00 | 2.179,00 | 3.137,00 | 1.301,00 | 1.015,00 | |
| Netto-Marge6 | 13,50 | 4,30 | 10,57 | 15,33 | 19,24 | 8,70 | 6,92 | |
| Cashflow1,7 | 1.605,00 | 1.811,00 | 3.065,00 | 3.980,00 | 3.960,00 | 2.780,00 | 3.217,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,75 | 0,26 | 0,87 | 1,65 | 2,38 | 0,97 | 0,76 | |
| Dividende8 | 0,27 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Deloitte
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Infineon | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 623100 | DE0006231004 | AG | 48.978,57 Mio € | 13.03.2000 | Kaufen | 8FWH3JH7+XG |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 32,61 | 29,41 | 1,11 | 35,89 | 3,06 | 15,22 | 3,34 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,93% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 19.02.2026 | 04.02.2026 | 06.05.2026 | 05.08.2026 | 28.11.2025 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| +10,95% | +10,82% | +19,44% | +15,99% | +7,16% |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.