EQS-Adhoc: ProCredit Holding AG: Management Board expects capital requirements to be increased by 0.75 percentage points
|
EQS-Ad-hoc: ProCredit Holding AG / Key word(s): Miscellaneous In today's letter, ProCredit Holding AG received a draft order stating that the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) intends to increase the Company's capital requirements by 2 percentage points in accordance with Section 10 (3) sentence 1 in conjunction with sentence 2 no. 2 of the German Banking Act (Kreditwesengesetz) as a result of a review of credit processes. This is partially offset by the fact that the Company's capital requirements are expected to be reduced by 1.25 percentage points due to methodological changes in the SREP. Overall, the Management Board therefore expects an increase in capital requirements of 0.75 percentage points once the final order has been issued, which would result in an increase in the requirements for the CET1 capital ratio from 9.4% as at December 2024 to 9.8%. This has no impact on the medium-term guidances for the return on equity and the growth of the loan portfolio, nor on the Company's dividend policy.
End of Inside Information Information and Explanation of the Issuer to this announcement: Contact Investor Relations, ProCredit Holding AG, Tel.:+ 49 69 95 14 37 0, e-mail: pch.ir@procredit-group.com
About ProCredit Holding AG
06-March-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. |
| Language: | English |
| Company: | ProCredit Holding AG |
| Rohmerplatz 33-37 | |
| 60486 Frankfurt am Main | |
| Germany | |
| Phone: | +49-69-951437-0 |
| Fax: | +49-69-951437-168 |
| E-mail: | pch.info@procredit-group.com |
| Internet: | www.procredit-holding.com |
| ISIN: | DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3, DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7, DE000A2YN7F2, DE000A2YN017 |
| WKN: | 622340 |
| Indices: | im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Listed: | Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2096852 |
| End of Announcement | EQS News Service |
|
|
2096852 06-March-2025 CET/CEST
Zur besseren Einschätzung der fundamentalen Entwicklung der jeweiligen Unternehmen bietet boersengefluester.de (BGFL) eine Übersicht mit den wesentlichen Kennzahlen zu Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Dividende. Sämtliche Angaben werden manuell in unserer Datenbank erfasst – Quelle sind die jeweiligen Geschäftsberichte. Sofern es sich um Schätzungen für künftige Zahlen handelt, stammen sie durchweg von BGFL.
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | ||
| Umsatzerlöse1 | 252,60 | 252,11 | 281,88 | 339,85 | 412,51 | 444,30 | 439,00 | |
| EBITDA1,2 | 76,87 | 52,09 | 94,53 | 17,85 | 150,02 | 167,82 | 157,00 | |
| EBITDA-Marge3 | 30,43 | 20,66 | 33,54 | 5,25 | 36,37 | 37,77 | 35,76 | |
| EBIT1,4 | 76,87 | 52,09 | 94,53 | 17,85 | 150,02 | 146,68 | 135,00 | |
| EBIT-Marge5 | 30,43 | 20,66 | 33,54 | 5,25 | 36,37 | 33,01 | 30,75 | |
| Jahresüberschuss1 | 54,31 | 41,40 | 79,64 | 16,50 | 113,37 | 104,31 | 78,00 | |
| Netto-Marge6 | 21,50 | 16,42 | 28,25 | 4,86 | 27,48 | 23,48 | 17,77 | |
| Cashflow1,7 | 290,34 | 135,89 | 133,15 | 566,94 | 524,05 | -176,75 | 160,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,89 | 0,70 | 1,35 | 0,28 | 1,92 | 1,77 | 1,30 | |
| Dividende8 | 0,89 | 0,53 | 1,35 | 0,28 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: BDO
Alle relevanten Bewertungskennzahlen, Termine und sonstige Investor-Informationen zu Ihrer Aktie kompakt zusammengefasst. Gut zu wissen: Sämtliche Daten stammen von boersengefluester.de werden täglich aktualisiert. Damit sind Sie immer auf dem neuen Stand. Kurze Erkärungen zu den Kennzahlen bekommen Sie, wenn Sie mit dem Cursor bzw. der Maus auf das jeweilige Feld gehen.
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| ProCredit Holding | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Plus Code |
| 622340 | DE0006223407 | AG | 472,37 Mio € | 22.12.2016 | Kaufen | 9F2C4JCV+FR |
| KGV 2026e | KGV 10Y-Ø | BGFL-Ratio | Shiller-KGV | KBV | KCV | KUV |
| 5,65 | 9,64 | 0,59 | 7,05 | 0,47 | -2,67 | 1,06 |
|
Dividende '2023 in € |
Dividende '2024 in € |
Dividende '2025e in € |
Div.-Rendite '2025e in % |
| 0,64 | 0,59 | 0,50 | 6,23% |
| Hauptversammlung | Q1-Zahlen | Q2-Zahlen | Q3-Zahlen | Bilanz-PK |
| 03.06.2026 | 13.05.2026 | 13.08.2026 | 13.11.2025 | 19.03.2026 |
| Abstand 60-Tage-Linie | Abstand 200-Tage-Linie | Performance YtD | Kursveränderung 52 Wochen | IPO |
| -5,37% | -13,61% | +3,89% | -1,23% | -34,74% |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.