Dividenden: Trends und Ausschüttungen
Jahresstatistik
In dieser Übersicht zeigen wir nützliche Statistiken zu den einzelnen Dividendenjahrgängen – sortierbar nach diversen Kriterien. Gerade für Anleger, die sich für umfangreiche Historien interessieren, sind diese Auswertungen hilfreich. Sämtliche Daten werden von boersengefluester.de mit großer Sorgfalt zusammengetragen. Tipp: Nutzen Sie auch unsere Übersicht zu den „Nachhaltigsten Dividenden-Hits“.
# | Unternehmen | HV-Termin | Dividende 2021 in € | Trend | Div.-Rend (2021) in % | Div.-Summe Mio € (for 2021) | Aktienkurs € | Kursveränd. YTD % | Abstand zur 200-T-Linie % | Dividende 2020 in € | Dividende 2022 in € | Dividende 2023e in € | Börsenwert in Mio. € (aktuell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | Gateway Real Estate | 30.08.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -36,30 | -27,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,31 | |
542 | Brüder Mannesmann | 24.06.2022 | 0,04 | 3,17 | 0,18 | 1,26 | -7,35 | -7,65 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | |
543 | GIEAG Immobilien | 22.06.2022 | 1,00 | 40,00 | 4,19 | 2,50 | -55,75 | -15,28 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | |
544 | Hasen-Immobilien | 23.08.2022 | 1,00 | 0,65 | 0,48 | 153,00 | -12,57 | -7,39 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 73,44 | |
545 | Hoftex Group | 08.07.2022 | 0,13 | 2,32 | 0,71 | 5,60 | -26,32 | -18,44 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 30,49 | |
546 | Kulmbacher Brauerei | 18.05.2022 | 1,50 | 3,62 | 5,04 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 1,50 | 1,00 | 139,10 | |
547 | Wolftank Group | 10.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | -22,12 | -20,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,78 | |
548 | Value-Holdings | 21.09.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 10,00 | 3,03 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 13,26 | |
549 | UBM Development | 16.05.2022 | 2,25 | 13,80 | 16,81 | 16,30 | -22,75 | -16,54 | 2,20 | 1,10 | 0,00 | 121,80 | |
550 | Pierer Mobility | 29.04.2022 | 1,00 | 5,93 | 33,80 | 16,85 | -65,68 | -40,04 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 569,47 | |
551 | Stinag Stuttgart Invest | 20.05.2022 | 0,42 | 3,13 | 6,25 | 13,40 | -2,19 | 4,17 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 201,00 | |
552 | Nebelhornbahn | 30.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | -100,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | ||
553 | Sedlmayr Grund und Immobilien | 29.04.2022 | 44,00 | 3,89 | 32,31 | 1.130,00 | -27,56 | -7,78 | 44,00 | 29,00 | 29,00 | 829,75 | |
554 | Gelsenwasser | 15.06.2022 | 21,16 | 4,27 | 0,00 | 496,00 | -34,30 | -16,19 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 1.705,00 | |
555 | Libero Football Finance | 14.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -45,88 | -76,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | |
556 | Frequentis | 02.06.2022 | 0,20 | 0,75 | 2,66 | 26,70 | -3,26 | -2,00 | 0,15 | 0,22 | 0,24 | 354,58 | |
557 | MBH | 31.05.2022 | 0,01 | 23,26 | 0,39 | 0,04 | -52,75 | -46,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | |
558 | ABO Energy | 28.04.2022 | 0,49 | 1,40 | 4,52 | 35,00 | -14,84 | -28,17 | 0,45 | 0,54 | 0,60 | 322,73 | |
559 | Traton | 09.06.2022 | 0,50 | 1,80 | 250,00 | 27,75 | 30,16 | -9,55 | 0,25 | 0,70 | 1,50 | 13.875,00 | |
560 | Global Fashion Group | 15.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 11,99 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,53 |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.