Dividenden: Trends und Ausschüttungen
Jahresstatistik
In dieser Übersicht zeigen wir nützliche Statistiken zu den einzelnen Dividendenjahrgängen – sortierbar nach diversen Kriterien. Gerade für Anleger, die sich für umfangreiche Historien interessieren, sind diese Auswertungen hilfreich. Sämtliche Daten werden von boersengefluester.de mit großer Sorgfalt zusammengetragen. Tipp: Nutzen Sie auch unsere Übersicht zu den „Nachhaltigsten Dividenden-Hits“.
# | Unternehmen | HV-Termin | Dividende 2019 in € | Trend | Div.-Rend (2019) in % | Div.-Summe Mio € (for 2019) | Aktienkurs € | Kursveränd. YTD % | Abstand zur 200-T-Linie % | Dividende 2018 in € | Dividende 2020 in € | Dividende 2021e in € | Börsenwert in Mio. € (aktuell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | M1 Kliniken | 09.07.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 40,63 | -3,55 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 309,38 | |
262 | EDAG Engineering Group | 24.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04 | -48,04 | -29,32 | 0,75 | 0,00 | 0,20 | 176,00 | |
263 | Aconnic | 28.08.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | -47,94 | -10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | |
264 | Paul Hartmann | 16.06.2020 | 7,00 | 3,15 | 24,86 | 222,00 | 7,77 | 9,27 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 793,08 | |
265 | Chapters Group | 30.10.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 31,15 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,66 | |
266 | BRAIN Biotech | 05.03.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | -5,19 | 32,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,81 | |
267 | Steinhoff International | 28.08.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,03 | -94,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | |
268 | Schumag | 28.08.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -85,00 | -76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | |
269 | Ergomed | 10.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 3,84 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,57 | |
270 | Deutsche Konsum REIT | 05.03.2020 | 0,35 | 9,64 | 11,86 | 3,63 | 5,22 | 12,42 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 147,84 | |
271 | AHT Syngas Technology | 22.09.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | -56,20 | -33,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,08 | |
272 | Clockchain | 29.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -27,27 | -54,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | |
273 | va-Q-tec | 14.08.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,53 | |
274 | Lion E-Mobility | 30.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | -15,33 | -5,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,04 | |
275 | Corestate Capital Holding | 05.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -17,56 | -7,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 61,65 | |
276 | GxP German Properties | 09.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | -8,57 | -2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,51 | |
277 | niiio finance group | 25.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -5,79 | -2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | |
278 | Aves One | 23.07.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 1,41 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,42 | |
279 | Vivoryon Therapeutics | 30.09.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | -77,20 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,74 | |
280 | Fyber | 11.06.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,91 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.