Dividenden: Trends und Ausschüttungen
Jahresstatistik
In dieser Übersicht zeigen wir nützliche Statistiken zu den einzelnen Dividendenjahrgängen – sortierbar nach diversen Kriterien. Gerade für Anleger, die sich für umfangreiche Historien interessieren, sind diese Auswertungen hilfreich. Sämtliche Daten werden von boersengefluester.de mit großer Sorgfalt zusammengetragen. Tipp: Nutzen Sie auch unsere Übersicht zu den „Nachhaltigsten Dividenden-Hits“.
# | Unternehmen | HV-Termin | Dividende 2015 in € | Trend | Div.-Rend (2015) in % | Div.-Summe Mio € (for 2015) | Aktienkurs € | Kursveränd. YTD % | Abstand zur 200-T-Linie % | Dividende 2014 in € | Dividende 2016 in € | Dividende 2017e in € | Börsenwert in Mio. € (aktuell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B+S Banksysteme | 02.02.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 36,00 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,67 | |
2 | Baader Bank | 22.06.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 14,84 | -2,74 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 188,85 | |
3 | BASF | 29.04.2016 | 2,90 | 6,82 | 2.663,59 | 42,54 | -12,79 | -7,96 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 37.967,89 | |
4 | Basler | 03.06.2016 | 0,06 | 0,98 | 1,88 | 6,12 | -47,42 | -35,64 | 0,09 | 0,08 | 0,22 | 192,78 | |
5 | Bauer | 23.06.2016 | 0,15 | 3,70 | 2,57 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 174,30 | |
6 | Bavaria Industries Group | 03.06.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | -28,80 | -18,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,28 | |
7 | Bayer | 29.04.2016 | 2,50 | 13,20 | 2.067,37 | 18,94 | -43,69 | -27,54 | 2,25 | 2,70 | 2,80 | 18.603,18 | |
8 | BayWa NA | 07.06.2016 | 0,85 | 4,21 | 29,46 | 20,20 | -48,47 | -25,12 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 729,86 | |
9 | BayWa vink. NA | 07.06.2016 | 0,85 | 9,02 | 29,46 | 9,42 | -69,90 | -41,95 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 340,36 | |
10 | BB Biotech | 17.03.2016 | 2,63 | 6,96 | 155,61 | 37,80 | -17,29 | -8,99 | 2,36 | 2,58 | 2,85 | 2.094,12 | |
11 | BBI Immobilien | 29.06.2016 | 0,54 | 3,53 | 0,19 | 15,30 | 70,00 | 31,08 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 79,56 | |
12 | BDI-BioEnergy | 20.05.2016 | 0,50 | 1,90 | 0,00 | -3,22 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | Beate Uhse | 27.10.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,23 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | Bechtle | 09.06.2016 | 0,23 | 0,75 | 29,40 | 30,72 | -32,32 | -23,89 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 3.870,72 | |
15 | Beiersdorf | 31.03.2016 | 0,70 | 0,57 | 159,00 | 122,85 | -9,47 | -7,59 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 30.479,09 | |
16 | Berentzen-Gruppe | 12.05.2016 | 0,20 | 5,45 | 1,92 | 3,67 | -37,27 | -25,74 | 0,19 | 0,25 | 0,22 | 35,23 | |
17 | Berliner Effektengesellschaft | 09.06.2016 | 0,40 | 0,63 | 5,55 | 63,50 | -9,29 | -1,21 | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 838,13 | |
18 | Bertrandt | 17.02.2016 | 2,45 | 13,46 | 24,85 | 18,20 | -64,59 | -36,66 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 184,61 | |
19 | Beta Systems | 02.03.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | -32,53 | -19,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,04 | |
20 | bet-at-home.com | 18.05.2016 | 2,25 | 90,36 | 15,79 | 2,49 | -18,89 | -15,51 | 0,60 | 7,50 | 7,50 | 17,47 |
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit klarem Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis sämtlicher Tools ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für mehr als 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.